Nimi | Uluru (Ayers Rock) |
Omakeelne nimi | Ayers Rock |
Piirkond | Northern Territory , Austraalia |
IATA kood | AYQ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.09.25 | 19 °C | 9 °C |
![]() |
9 m/s |
12.09.25 | 21 °C | 8 °C |
![]() |
8 m/s |
13.09.25 | 24 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
14.09.25 | 26 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 31 °C | 13 °C |
![]() |
8 m/s |
16.09.25 | 22 °C | 14 °C |
![]() |
8 m/s |
17.09.25 | 28 °C | 11 °C |
![]() |
9 m/s |
18.09.25 | 33 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
10 m/s |
20.09.25 | 27 °C | 15 °C |
![]() |
8 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Ayers Rock Airport | AYQ | 8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Alice Springs | Alice Springs Airport | ASP | 437 km |
Coober Pedy | Coober Pedy Airport | CPD | 729 km |
Tennant Creek | Tennant Creek Airport | TCA | 916 km |
Ceduna | Ceduna Airport | CED | 1052 km |
Olympic Dam | Olympic Dam Airport | OLP | 1068 km |
Laverton | Laverton Airport | LVO | 1206 km |
Mount Isa | Mount Isa Airport | ISA | 1311 km |
Kununurra | East Kimberley Regional Airport | KNX | 1402 km |
Port Augusta | Port Augusta Airport | PUG | 1352 km |
Whyalla | Whyalla Airport | WYA | 1397 km |
Tavasihtkoht: Virgin Australia |