Nimi | Atlanta |
Piirkond | Georgia , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | ATL |
Veebisait | http://www.ci.atlanta.ga.us/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.08.25 | 33 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
19.08.25 | 33 °C | 21 °C |
![]() |
4 m/s |
20.08.25 | 33 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
21.08.25 | 34 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
22.08.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
23.08.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
24.08.25 | 34 °C | 22 °C |
![]() |
2 m/s |
25.08.25 | 34 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
26.08.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
27.08.25 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | ATL | 21 km |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | Beaver Ruin Heliport | JAO | |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | Perimeter Heliport | JAJ | |
lennujaam üldlennundus | DeKalb-Peachtree Airport | PDK | 17 km |
lennujaam üldlennundus | Fulton County Airport Georgia | FTY | 16 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Macon | Middle Georgia Regional Airport | MCN | 180 km |
Columbus | Columbus Metropolitan Airport | CSG | 194 km |
Chattanooga | Chattanooga Metropolitan Airport | CHA | 205 km |
Knoxville | McGhee Tyson Airport | TYS | 296 km |
Albany | Southwest Georgia Regional Airport | ABY | 326 km |
Birmingham | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | BHM | 286 km |
Greenville | Greenville Spartanburg International Airport | GSP | 305 km |
Augusta | Augusta Regional Airport | AGS | 297 km |
Asheville | Asheville Regional Airport | AVL | 325 km |
Montgomery | Montgomery Regional Airport | MGM | 323 km |
Tavasihtkoht: Air France, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines |