Nimi | Varanasi |
Omakeelne nimi | वाराणसी · Varanasi · Kashi · Banaras |
Piirkond | Uttar Pradesh , India |
IATA kood | VNS |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 36 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
2 m/s |
15.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
16.09.25 | 26 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
17.09.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
18.09.25 | 32 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Lal Bahadur Shastri Airport | VNS | 28 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Prayagraj | Allahabad Airport | IXD | 167 km |
Gorakhpur | Gorakhpur Airport | GOP | 215 km |
Kushinagar | Kushinagar International Airport | KBK | 241 km |
Gaya | Gaya Airport | GAY | 266 km |
Patna | Lok Nayak Jayaprakash Airport | PAT | 275 km |
Lucknow | Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO | 347 km |
Darbhanga | Darbhanga Airport | DBR | 398 km |
Pokhara | Pokhara Airport | PKR | 436 km |
Ranchi | Birsa Munda Airport | IXR | 420 km |
Nepalgunj | Nepalgunj Airport | KEP | 439 km |
Tavasihtkoht: IndiGo, SpiceJet, Thai Smile Air, Vistara |