Nimi | Varanasi |
Omakeelne nimi | वाराणसी · Varanasi · Kashi · Banaras |
Piirkond | Uttar Pradesh , India |
IATA kood | VNS |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 35 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
21.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 38 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
24.07.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
25.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
27.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Lal Bahadur Shastri Airport | VNS | 28 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Prayagraj | Allahabad Airport | IXD | 167 km |
Gorakhpur | Gorakhpur Airport | GOP | 215 km |
Kushinagar | Kushinagar International Airport | KBK | 241 km |
Gaya | Gaya Airport | GAY | 266 km |
Patna | Lok Nayak Jayaprakash Airport | PAT | 275 km |
Lucknow | Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO | 347 km |
Darbhanga | Darbhanga Airport | DBR | 398 km |
Pokhara | Pokhara Airport | PKR | 436 km |
Ranchi | Birsa Munda Airport | IXR | 420 km |
Nepalgunj | Nepalgunj Airport | KEP | 439 km |
Tavasihtkoht: IndiGo, SpiceJet, Thai Smile Air, Vistara |