Nimi | Okinawa |
Omakeelne nimi | 沖縄本島 · Okinawa-hontō · 沖縄島 · Okinawa-jima |
Piirkond | Ryukyu Islands , Jaapan |
IATA kood | OKA |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.07.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
20.07.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
21.07.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
22.07.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
9 m/s |
23.07.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
15 m/s |
24.07.25 | 28 °C | 27 °C |
![]() |
17 m/s |
25.07.25 | 29 °C | 28 °C |
![]() |
15 m/s |
26.07.25 | 30 °C | 28 °C |
![]() |
10 m/s |
27.07.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
28.07.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Naha Airport | OKA | 3,7 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kume Jima | Kumejima Airport | UEO | 126 km |
Miyako-jima | Miyako Airport | MMY | 373 km |
Amami Ōshima | Amami Airport | ASJ | 413 km |
Ishigaki | New Ishigaki Airport | ISG | 520 km |
Taipei | Taipei Songshan Airport | TSA | 815 km |
Kagoshima | Kagoshima Airport | KOJ | 894 km |
Hualien | Hualien Airport | HUN | 854 km |
Zhoushan | Zhoushan Putuoshan Airport | HSN | 866 km |
Taipei | Taiwan Taoyuan Airport | TPE | 856 km |
Fukue | Fukue Airport | FUJ | 944 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Solaseed Air |
Tavasihtkoht: Air China, Beijing Capital Airlines, China Airlines, EVA Air, Jetstar Japan, Jin Air, Juneyao Airlines, Mandarin Airlines, Singapore Airlines |