Nimi | Ōsaka |
Omakeelne nimi | 大阪市 · Ōsaka-shi |
Piirkond | Honshu , Jaapan |
IATA kood | OSA |
Veebisait | http://www.tourism.city.osaka.jp/en/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
21.07.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
23.07.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 35 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
25.07.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |
27.07.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
28.07.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
29.07.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Kansai International Airport | KIX | 48 km |
lennujaam regulaarlennud | Osaka-Itami International Airport | ITM | 15 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kōbe | Kobe Airport | UKB | 33 km |
Shirahama | Nanki-Shirahama Airport | SHM | 150 km |
Tokushima | Tokushima Airport | TKS | 132 km |
Nagoya | Chubu Centrair Airport | NGO | 158 km |
Nagoya | Nagoya Airport | NKM | 187 km |
Takamatsu | Takamatsu Airport | TAK | 189 km |
Tottori | Tottori Airport | TTJ | 198 km |
Okayama | Okayama Airport | OKJ | 195 km |
Komatsu | Komatsu Airport | KMQ | 269 km |
Kōchi | Kōchi Airport | KCZ | 274 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Ibex Airlines, Jetstar Japan, StarFlyer |
Tavasihtkoht: Aircalin, Air China, Air France, Air Macau, Beijing Capital Airlines, Cebu Pacific, China Airlines, Emirates, EVA Air, Finnair, HK Express, Jin Air, Juneyao Airlines, Lufthansa, Okay Airways, Scoot, Singapore Airlines, Spring Airlines, Turkish Airlines, XiamenAir |