Nimi | Sapporo |
Omakeelne nimi | 札幌市 · Sapporo-shi |
Piirkond | Hokkaido , Jaapan |
IATA kood | SPK |
Veebisait | http://www.global.city.sapporo.jp |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
21.07.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
22.07.25 | 31 °C | 21 °C |
![]() |
3 m/s |
23.07.25 | 31 °C | 21 °C |
![]() |
2 m/s |
24.07.25 | 33 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
25.07.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
2 m/s |
26.07.25 | 27 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
27.07.25 | 26 °C | 20 °C |
![]() |
2 m/s |
28.07.25 | 29 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
29.07.25 | 30 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
30.07.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Sapporo Chitose Airport | CTS | 53 km |
lennujaam regulaarlennud | Sapporo Okadama Airport | OKD | 8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Asahikawa | Asahikawa Airport | AKJ | 145 km |
Hakodate | Hakodate Airport | HKD | 195 km |
Obihiro | Tokachi-Obihiro Airport | OBO | 203 km |
Okushiri | Okushiri Airport | OIR | 249 km |
Misawa | Misawa Airport | MSJ | 342 km |
Wakkanai | Wakkanai Airport | WKJ | 341 km |
Monbetsu | Monbetsu Airport | MBE | 280 km |
Aomori | Aomori Airport | AOJ | 343 km |
Kushiro | Kushiro Airport | KUH | 300 km |
Ōzora | Memanbetsu Airport | MMB | 317 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Air Do |
Tavasihtkoht: Air China, China Airlines, EVA Air, Jetstar Japan, Jin Air, Scoot, Singapore Airlines, Spring Airlines |