Nimi | Phaplu |
Piirkond | Province No. 1 , Nepal |
IATA kood | PPL |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.09.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
2 m/s |
11.09.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
2 m/s |
12.09.25 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
13.09.25 | 11 °C | 7 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
2 m/s |
15.09.25 | 8 °C | 7 °C |
![]() |
2 m/s |
16.09.25 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
3 m/s |
17.09.25 | 9 °C | 5 °C |
![]() |
3 m/s |
18.09.25 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
2 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Phaplu Airport | PPL | 2 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Biratnagar | Biratnagar Airport | BIR | 171 km |
Kathmandu | Tribhuvan International Airport | KTM | 160 km |
Darbhanga | Darbhanga Airport | DBR | 209 km |
Bagdogra | Bagdogra Airport | IXB | 253 km |
Gangtok | Pakyong Airport | PYG | 260 km |
Patna | Lok Nayak Jayaprakash Airport | PAT | 337 km |
Pokhara | Pokhara Airport | PKR | 348 km |
Kushinagar | Kushinagar International Airport | KBK | 362 km |
Paro | Paro Airport | PBH | 364 km |
Saidpur | Saidpur Airport | SPD | 392 km |
Tavasihtkoht: Nepal Airlines |