Nimi | Djibouti |
Piirkond | Djibouti |
IATA kood | JIB |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
08.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 34 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
10.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
12.09.25 | 36 °C | 31 °C |
![]() |
5 m/s |
13.09.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
5 m/s |
15.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
16.09.25 | 34 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |
17.09.25 | 31 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Ambouli Airport | JIB | 7 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Semera | Semera Airport | SZE | 307 km |
Hargeisa | Hargeisa Egal International Airport | HGA | 329 km |
Jijiga | Jijiga Airport | JIJ | 330 km |
Dire Dawa | Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport | DIR | 341 km |
Kombolcha | Combolcha Airport | DSE | 491 km |
Mek'ele | Alula Aba Nega Airport | MQX | 578 km |
Lalibela | Lalibela Airport | LLI | 592 km |
Kebri Dahar | Kabri Dar Airport | ABK | 721 km |
Axum | Axum Airport | AXU | 718 km |
Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | ADD | 726 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Daallo |
Tavasihtkoht: Air France, Ethiopian Airlines, Flydubai, Qatar Airways, Turkish Airlines |