Nimi | Peshawar |
Omakeelne nimi | پشاور |
Piirkond | Khyber Pakhtunkhwa , Pakistan |
IATA kood | PEW |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 38 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
12.09.25 | 38 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
5 m/s |
15.09.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |
16.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
17.09.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
18.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Bacha Khan International Airport | PEW | 8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Islamabad | Islamabad International Airport | ISB | 164 km |
Khost | Khost Airport | KHT | 218 km |
Kabul | Kabul International Airport | KBL | 294 km |
Faisalabad | Faisalabad Airport | LYP | 420 km |
Sialkot | Sialkot International Airport | SKT | 399 km |
Srinagar | Srinagar Airport | SXR | 381 km |
Gilgit | Gilgit Airport | GIL | 427 km |
Jammu | Jammu Airport | IXJ | 439 km |
Kunduz | Kunduz Airport | UND | 496 km |
Lahore | Allama Iqbal International Airport | LHE | 498 km |
Tavasihtkoht: Air Arabia, Emirates, Gulf Air, Qatar Airways |