Nimi | Wewak |
Piirkond | East Sepik , Paapua Uus-Guinea |
IATA kood | WWK |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
13.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
16.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
17.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
18.09.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
19.09.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
20.09.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Boram Airport | WWK | 7 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Mount Hagen | Kagamuga Airport | HGU | 342 km |
Tari | Tari Airport | TIZ | 344 km |
Vanimo | Vanimo Airport | VAI | 358 km |
Mendi | Mendi Airport | MDU | 373 km |
Madang | Madang Airport | MAG | 393 km |
Tabubil | Tabubil Airport | TBG | 425 km |
Goroka | Goroka Airport | GKA | 444 km |
Jayapura | Sentani Airport | DJJ | 471 km |
Manuse saar | Momote Airport | MAS | 590 km |
Lae | Lae Nadzab Airport | LAE | 623 km |
Tavasihtkoht: Air Niugini, PNG Air |