Nimi | Paramaribo |
Piirkond | Suriname |
IATA kood | PBM |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.08.25 | 31 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
28.08.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
29.08.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
31.08.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
01.09.25 | 32 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
02.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
03.09.25 | 31 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
04.09.25 | 32 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
05.09.25 | 32 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Johan Adolf Pengel International Airport | PBM | 54 km |
lennujaam regulaarlennud | Zorg en Hoop Airport | ORG | 3,9 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Wagenigen | Wageningen Airstrip | AGI | 217 km |
Paloemeu | Vincent Fayks Airport | OEM | 361 km |
Cayenne | Cayenne - Félix Eboué Airport | CAY | 429 km |
Georgetown | Ogle Airport | OGL | 445 km |
Georgetown | Cheddi Jagan International Airport | GEO | 454 km |
Regina | Regina Airport | REI | 489 km |
Boa Vista | Boa Vista Airport | BVB | 906 km |
Macapá | Macapa International Airport | MCP | 1024 km |
Trombetas | Porto de Trombetas Airport | TMT | 1072 km |
Tobago | Arthur Napoleon Raymond Robinson International Airport | TAB | 1118 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Surinam Airways |
Tavasihtkoht: Caribbean Airlines |