Nimi | Dallas |
Piirkond | Texas , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | DFW |
Veebisait | http://www.dallascityhall.com/visiting/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
25.08.25 | 37 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
26.08.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
27.08.25 | 33 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
28.08.25 | 37 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
29.08.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
30.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
31.08.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
01.09.25 | 35 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
02.09.25 | 34 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
03.09.25 | 32 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Dallas Fort Worth International Airport | DFW | 34 km |
lennujaam regulaarlennud | Dallas Love Field | DAL | 11 km |
lennujaam odavlennufirmade regulaarlennud | Addison Airport | ADS | 27 km |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | Dallas Downtown Heliport | JDB | |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | Market Centre Heliport | JMD | |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | North Park Inn Heliport | JNH | |
lennujaam üldlennundus | Dallas Executive Airport (Redbird) | RBD | 17 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Terrell | Terrell Municipal Airport | TRL | 65 km |
Waco | Waco Regional Airport | ACT | 177 km |
Tyler | Tyler Pounds Regional Airport | TYR | 180 km |
Killeen | Killeen Skylark Field | ILE | 268 km |
Killeen | Killeen-Fort Hood Regional Airport | GRK | 278 km |
Wichita Falls | Wichita Falls Municipal Airport | SPS | 267 km |
Longview | East Texas Regional Airport | GGG | 259 km |
College Station | Easterwood Airport | CLL | 321 km |
Lawton | Lawton-Fort Sill Regional Airport | LAW | 324 km |
Austin | Austin-Bergstrom International Airport | AUS | 388 km |
Tavasihtkoht: Cayman Airways, Emirates, Interjet, Lufthansa, Qatar Airways, Volaris, Westjet |