Nimi | Leh |
Omakeelne nimi | लेह · Leh · གླེ · Gle |
Piirkond | Jammu and Kashmir , India |
IATA kood | IXL |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
09.09.25 | 15 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
10.09.25 | 17 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 18 °C | 10 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 19 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
13.09.25 | 19 °C | 12 °C |
![]() |
7 m/s |
14.09.25 | 18 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 17 °C | 11 °C |
![]() |
3 m/s |
16.09.25 | 16 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
17.09.25 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
18.09.25 | 14 °C | 5 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Kushok Bakula Rimpochee Airport | IXL | 4,7 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kullu | Bhuntar Airport | KUU | 335 km |
Skardu | Skardu Airport | KDU | 296 km |
Dharamsala | Gaggal Airport | DHM | 331 km |
Srinagar | Srinagar Airport | SXR | 339 km |
Jammu | Jammu Airport | IXJ | 394 km |
Shimla | Shimla Airport | SLV | 450 km |
Shiquanhe | Shi-quan-he Gunsa Airport | NGQ | 422 km |
Chandigarh | Chandigarh Airport | IXC | 515 km |
Sialkot | Sialkot International Airport | SKT | 454 km |
Hotan | Hotan Airport | HTN | 495 km |
Tavasihtkoht: Go First |