Nimi | Chiclayo |
Piirkond | Lambayeque , Peruu |
IATA kood | CIX |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.08.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
27.08.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
28.08.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
29.08.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
30.08.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
01.09.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
02.09.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
03.09.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
04.09.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
7 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | FAP Captain José Abelardo Quiñones Gonzáles Ai | CIX | 2,3 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Cajamarca | Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | CJA | 202 km |
Trujillo | FAP Captain Carlos Martínez de Pinillos Airport | TRU | 217 km |
Piura | FAP Captain Guillermo Concha Iberico International Airport | PIU | 252 km |
Talara | FAP Captain Víctor Montes Arias International Airport | TYL | 377 km |
Loja | Ciudad de Catamayo Airport | LOH | 407 km |
Tumbes | Cap. FAP Pedro Canga Rodríguez Airport | TBP | 472 km |
Machala | Santa Rosa International Airport | ETR | 481 km |
Tarapoto | Cad. FAP Guillermo del Castillo Paredes Airport | TPP | 500 km |
Cuenca | Mariscal Lamar International Airport | CUE | 574 km |
Guayaquil | José Joaquín de Olmedo International Airport | GYE | 668 km |
Tavasihtkoht: Copa Airlines |