Nimi | Dourados |
Piirkond | Mato Grosso do Sul , Brasiilia |
IATA kood | DOU |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.08.25 | 27 °C | 11 °C |
![]() |
4 m/s |
28.08.25 | 29 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 33 °C | 16 °C |
![]() |
5 m/s |
30.08.25 | 34 °C | 18 °C |
![]() |
8 m/s |
31.08.25 | 30 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
01.09.25 | 31 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
02.09.25 | 35 °C | 19 °C |
![]() |
7 m/s |
03.09.25 | 37 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
04.09.25 | 37 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
05.09.25 | 38 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Dourados Airport | DOU | 15 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Campo Grande | Campo Grande International Airport | CGR | 256 km |
Bonito | Bonito Airport | BYO | 261 km |
Maringa | Maringa Airport | MGF | 415 km |
Cascavel | Cascavel Airport | CAC | 438 km |
Ciudad del Este | Guaraní International Airport | AGT | 468 km |
Iguassu Falls | Foz do Iguaçu International Airport | IGU | 490 km |
Presidente Prudente | Presidente Prudente Airport | PPB | 454 km |
Puerto Iguazú | Cataratas del Iguazú International Airport | IGR | 509 km |
Londrina | Londrina Airport | LDB | 515 km |
Asunción | Silvio Pettirossi International Airport | ASU | 564 km |
Tavasihtkoht: Azul Brazilian Airlines |