Nimi | Asosa |
Omakeelne nimi | አሶሳ · Asosa |
Piirkond | Benishangul-Gumuz , Etioopia |
IATA kood | ASO |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
19.07.25 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
20.07.25 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
21.07.25 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
2 m/s |
22.07.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
23.07.25 | 22 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
24.07.25 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
25.07.25 | 21 °C | 14 °C |
![]() |
3 m/s |
26.07.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
27.07.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
28.07.25 | 22 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Asosa Airport | ASO | 7 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Gambela | Gambela Airport | GMB | 279 km |
Malakal | Malakal Airport | MAK | 419 km |
Bahir Dar | Bahir Dar Ginbot Haya Airport | BJR | 453 km |
Jimma | Aba Segud Airport | JIM | 475 km |
Gondar | Gondar Atse Tewodros Airport | GDQ | 541 km |
Addis Ababa | Addis Ababa Bole International Airport | ADD | 626 km |
Humera | Humera Airport | HUE | 637 km |
Lalibela | Lalibela Airport | LLI | 688 km |
Awasa | Awasa Airport | AWA | 698 km |
Arba Mintch | Arba Mintch Airport | AMH | 727 km |
Tavasihtkoht: Ethiopian Airlines |