Nimi | Sibolga |
Piirkond | North Sumatra (Sumatera Utara) , Indoneesia |
IATA kood | FLZ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
20.07.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
21.07.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
22.07.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
23.07.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
24.07.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
2 m/s |
25.07.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
26.07.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
2 m/s |
27.07.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
2 m/s |
28.07.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
29.07.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Ferdinand Lumban Tobing Airport | FLZ | 32 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Siborong-Borong | Silangit Airport | DTB | 82 km |
Padangsidempuan | Aek Godang Airport | AEG | 106 km |
Gunungsitoli | Binaka Airport | GNS | 176 km |
Medan | Medan Kualanamu International Airport | KNO | 275 km |
Dumai | Pinang Kampai Airport | DUM | 384 km |
Padang | Minangkabau International Airport | PDG | 425 km |
Pekanbaru | Sultan Syarif Qasim II International Airport | PKU | 427 km |
Pangkor | Pangkor Airport | PKG | 444 km |
Kuala Lumpur | Subang Kuala Lumpur International | KUL | 448 km |
Kuala Lumpur | Sultan Abdul Aziz Shah Airport | SZB | 448 km |
Tavasihtkoht: Lion Air |