Nimi | Kastamonu |
Piirkond | West Black Sea Region, Kastamonu Province , Türgi |
IATA kood | KFS |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.09.25 | 23 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 22 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 25 °C | 10 °C |
![]() |
4 m/s |
13.09.25 | 23 °C | 10 °C |
![]() |
6 m/s |
14.09.25 | 23 °C | 6 °C |
![]() |
2 m/s |
15.09.25 | 29 °C | 11 °C |
![]() |
5 m/s |
16.09.25 | 23 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
17.09.25 | 21 °C | 10 °C |
![]() |
5 m/s |
18.09.25 | 23 °C | 8 °C |
![]() |
5 m/s |
19.09.25 | 25 °C | 9 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Kastamonu Airport | KFS | 9 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Sinop | Sinop Airport | NOP | 169 km |
Ankara | Esenboga Airport | ESB | 202 km |
Amasya | Amasya Merzifon Airport | MZH | 204 km |
Nevşehir | Nevsehir Kapadokya Airport | NAV | 386 km |
Samsun | Samsun-Çarşamba Airport | SZF | 302 km |
Tokat | Tokat Airport | TJK | 323 km |
Kayseri | Erkilet International Airport | ASR | 422 km |
Sivas | Sivas Airport | VAS | 411 km |
Konya | Konya Airport | KYA | 508 km |
Eskişehir | Eskişehir Anadolu Airport | AOE | 422 km |
Tavasihtkoht: Turkish Airlines |