Nimi | Streževoi |
Omakeelne nimi | Стрежевой |
Piirkond | Siberia Federal Region, Tomsk Oblast , Venemaa |
IATA kood | SWT |
Veebisait | http://admstrj.tomsk.ru/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.09.25 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
11.09.25 | 8 °C | 2 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 11 °C | 0 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 10 °C | 4 °C |
![]() |
4 m/s |
14.09.25 | 16 °C | 3 °C |
![]() |
7 m/s |
15.09.25 | 16 °C | 9 °C |
![]() |
8 m/s |
16.09.25 | 16 °C | 8 °C |
![]() |
8 m/s |
17.09.25 | 13 °C | 4 °C |
![]() |
8 m/s |
18.09.25 | 13 °C | 3 °C |
![]() |
4 m/s |
19.09.25 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Strezhevoy Airport | SWT | 4,6 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Nižnevartovsk | Nizhnevartovsk Airport | NJC | 84 km |
Nojabrsk | Noyabrsk Airport | NOJ | 387 km |
Kogalõm | Kogalym Airport | KGP | 299 km |
Surgut | Surgut Airport | SGC | 306 km |
Novõi Urengoi | Novy Urengoy Airport | NUX | 774 km |
Nadõm | Nadym Airport | NYM | 756 km |
Omsk | Omsk Tsentralny Airpor | OMS | 898 km |
Novosibirsk | Novosibirsk Tolmachevo Airport | OVB | 915 km |
Hantõ-Mansiisk | Khanty-Mansiysk Airport | HMA | 599 km |
Pavlodar (Kereku) | Pavlodar Airport | PWQ | 1235 km |
Tavasihtkoht: Nordstar Airlines |