Nimi | Kahului |
Piirkond | Hawaii , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | OGG |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
28.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
29.08.25 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
31.08.25 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
01.09.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
02.09.25 | 26 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
03.09.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
04.09.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
05.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
06.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Kahului Airport | OGG | 4,8 km |
lennujaam regulaarlennud | Kapalua Airport | JHM | 29 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Hana | Hana Airport | HNM | 63 km |
Lanai | Lanai Airport | LNY | 66 km |
Molokai, Kalaupapa | Kalaupapa Airport | LUP | 82 km |
Molokai, Hoolehua | Molokai Airport | MKK | 92 km |
Kamuela | Waimea-Kohala Airport | MUE | 168 km |
Kona | Kona International Airport at Keāhole | KOA | 177 km |
Honolulu | Honolulu International Airport | HNL | 205 km |
Hilo | Hilo International Airport | ITO | 258 km |
Kauai Island | Lihue Airport | LIH | 418 km |
Kiritimati (Jõulusaar) | Cassidy International Airport | CXI | 2736 km |
Tavasihtkoht: Westjet |