Nimi | Philadelphia |
Piirkond | Pennsylvania , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | PHL |
Veebisait | http://www.phila.gov/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.08.25 | 23 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
19.08.25 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
20.08.25 | 27 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
21.08.25 | 29 °C | 19 °C |
![]() |
5 m/s |
22.08.25 | 31 °C | 20 °C |
![]() |
4 m/s |
23.08.25 | 30 °C | 20 °C |
![]() |
6 m/s |
24.08.25 | 30 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
25.08.25 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
26.08.25 | 26 °C | 19 °C |
![]() |
4 m/s |
27.08.25 | 27 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Philadelphia International Airport | PHL | 14 km |
lennujaam regulaarlendudeta heliport | Philadelphia Seaplane Base | PSQ | 20 km |
lennujaam üldlennundus | Northeast Philadelphia Airport | PNE | 25 km |
lennujaam üldlennundus | Wings Field | BBX | 29 km |
raudteejaam | North Philadelphia Rail Station | ZHC | |
raudteejaam | Philadelphia 30th Street Station Rail Station | ZFV | 2,2 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Trenton | Trenton Mercer Airport | TTN | 60 km |
Wilmington | Wilmington Airport | ILG | 63 km |
Allentown | Lehigh Valley International Airport | ABE | 105 km |
Atlantic City | Atlantic City International Airport | ACY | 98 km |
Reading | Reading Regional Airport | RDG | 108 km |
Morristown | Morristown Municipal Airport | MMU | 147 km |
Lancaster | Lancaster Airport | LNS | 128 km |
New York | Newark Liberty International Airport | EWR | 152 km |
Scranton | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | AVP | 210 km |
New York | LaGuardia Airport | LGA | 185 km |
Tavasihtkoht: Icelandair, Lufthansa, Qatar Airways |