Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Evren Mah., 33. Sokak, No: 6, Evrenseki, Side, Antalya
|
Hotellikett | Trendy Hotels |
Ehitatud | 2012 |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 5 |
Numbritube | 359 |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 84 km |
Antalya: | 75 km |
Belek: | 35 km |
Kemer: | 96 km |
Side: | 7 km |
Antalya Airport: | 66 km |
Toitlustuse järgi | 2025 07 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 03 |
---|---|---|---|---|
Kõik hinnas (AI) | 1478 | 829 | 1038 | 778 |
Būvniecības gads | Teritorijas platība | Numuru skaits | Ēku skaits |
---|---|---|---|
2012 | 16 000 m2 | 359 | 5 |
Viesnīca atrodas 7 km attālumā no Sides pilsētas, pirmajā līnijā.
Lidosta: Antālija - 55 km
Tuvākā pilsēta: Side
Attālums līdz tuvākajai pilsētai: 7 000 m
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 37 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 114 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 106 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 28 m2 | |
Numuru skaits | 3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 36 m2 |
Numuru skaits | 20 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viens dīvāns un viena papildus gulta.
Numura izmērs | 36 m2 | |
Numuru skaits | 21 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena dīvāns un viena papildus gulta.
Numura izmērs | 36 m2 | |
Numuru skaits | 17 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-3 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Viena divguļamā gulta, viena divstāvu gulta
Numura izmērs | 34 m2 | |
Numuru skaits | 20 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Numura izmērs | 20 m2 | |
Numuru skaits | 21 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Grīdas segums | Parkets |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
apkalpošana numuriņā: maksas
dvieļu maiņa
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
20.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
22.07.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 31 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
27.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |