Sihtkoht | Egiptus, Hurghada |
Postiaadress |
Abu Tig Marina North Basin, El Gouna
|
Hotellikett | Orascom Hotels Management: El Gouna Hotels |
Muu nimi | Captains Inn |
Ehitatud | 2001 |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 3 |
Numbritube | 50 |
El Gouna: | 2,7 km |
Hurghada linn: | 29 km |
Hurghada Airport: | 36 km |
Asukoht :
Hotell :
Hotelli pildigalerii
Lastele
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Toas
Territoorium
Rand
Meelelahutus ja sport
Tubade koguarv - 56.
Renoveerimine - hotellis on tehtud kapitaalremont.
Ehitusaasta | Renoveerimine | Kogupindala | Tubade arv | Check-in | Check-out |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 2018 | 260 m² | 56 | 14:00 | 12:00 |
Lennujaam: Hurghada rahvusvaheline lennujaam - 38 km
Standardtuba – üheinimesetuba vaatega aiale või ümbrusele. Toas on üks ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Toad on ilma rõduta, ainult aknaga.
Saadaval on ainult üks lisavoodi – mobiilne üheinimesevoodi. Ruumid on erineva konfiguratsiooniga.
Ruumi suurus | 16–30 кв.м. (total) | |
Tubade arv | 50 | |
Tubade arv toas | 1 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1/3 |
Vaade toast | aeda või ümbruskonda |
Minibaari täitmine | ei ole täidetud, saabumisel on toas 1 pudel vett |
Vannitubade arv | 1 |
Hügieenitarbed | seep, šampoon, dušigeel |
Eriteenused:
tubade puhastamine
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus
Marina View toad – üks tuba vaatega jahisadamale. Toas on üks ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Toad on ilma rõduta, ainult aknaga.
Saadaval on ainult üks lisavoodi – mobiilne üheinimesevoodi. Ruumid on erineva konfiguratsiooniga.
Ruumi suurus | 20–40 кв.м. (total) | |
Tubade arv | 6 | |
Tubade arv toas | 1 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1/3 |
Vaade toast | jahisadamasse |
Minibaari täitmine | ei ole täidetud, saabumisel on toas 1 pudel vett |
Vannitubade arv | 1 |
Hügieenitarbed | seep, šampoon, dušigeel |
Eriteenused:
tubade puhastamine
toateenindus : tasuline
voodipesu vahetus
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 34 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
18.07.25 | 35 °C | 28 °C |
![]() |
7 m/s |
19.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
20.07.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
21.07.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
23.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
10 m/s |
24.07.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
26.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |