Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Abu Dhabi |
Postiaadress |
Al Bateen Marina, Abu Dhabi
|
Hotellikett | Royal M Hotels |
Ehitatud | 2018 |
Numbritube | 260 |
Abu Dhabi linn: | 6 km |
Yasi saar: | 36 km |
Abu Dhabi International Airport: | 40 km |
Toitlustuse järgi | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1173 | 1094 | 1127 | 1094 | 1052 | 1031 | 1066 |
Poolpansion (HB) | 1327 | 1244 | 1277 | 1244 | 1205 | 1185 | 1218 |
Poolpansion Plus (HP) | 1358 | 1276 | 1405 | 1276 | 1237 | 1216 | 1249 |
Täispansion (FB) | 1968 | 1356 | 1620 | 1356 | 1317 | 1297 | 1330 |
Täispansion Pluss (FP) | 1726 | 1922 | 1447 | 1408 | 1388 | 1421 | |
Kõik hinnas (AI) | 1398 | 1813 | 1398 | 1356 | 1335 | 1371 | |
Kõik hinnas pluss (AP) | 1605 | 1626 |
Toitlustuse järgi | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1932 | 1171 | 1204 | 1171 | 1122 | 1101 | 1115 |
Poolpansion (HB) | 1343 | 1475 | 1343 | 1298 | 1277 | 1288 | |
Poolpansion Plus (HP) | 1830 | 1379 | 1334 | 1313 | 1324 | ||
Täispansion (FB) | 1923 | 1471 | 1426 | 1405 | 1416 | ||
Täispansion Pluss (FP) | 1509 | 1520 | |||||
Kõik hinnas (AI) | 1554 | 1470 | 1449 | 1463 | |||
Kõik hinnas pluss (AP) | 1825 |
Asukoht :
Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB) 137 km, Dubai lennujaamast (DWC) 120 km, Sharjahi lennujaamast 183 km, Abu Dhabi lennujaamast 36 km.
Hotell :
KUULUB HOTELLIKETTI ROYAL M HOTELS & RESORT
Hotell avatud 2018. aastal.
Koosneb ühest 6-korruselisest hoonest ja viiest 2-korruselisest villast. Peahoones 225 ja villas 35 tuba. Olemas mittesuitsetajate toad (199, Deluxe Room, Premium Room), piiratud liikumisega inimestele mõeldud toad (3, Deluxe Room, Premium Room), ühendavad toad (40).
90 Deluxe Room (2-5 korrusel, 40 м2, ühetoaline, vaatega kaile, rõduga toad, king size/twin voodi, max 3 + 1 inim.),
109 Premium Room (2-5 korrusel, 40 м2, ühetoaline, vaatega merele, rõduga toad, king size/twin voodi, max 3 + 1 inim.).
Krediitkaardi makse: Visa, Master Card, American Express
Hotelli pildigalerii
Lastele
Toas
Meelelahutus ja sport
Rand
Territoorium
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
19.07.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
24.07.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
27.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |