Sihtkoht | Kreeka, Kreeta |
Postiaadress |
Apteron Street, Kato Daratso, 73100 Chania
|
Hotellikett | Ledra Hospitality: Domes Resorts |
Ehitatud | 2019 |
Numbritube | 102 |
Chaniá: | 2,5 km |
Irákleio: | 137 km |
Réthymno: | 61 km |
Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 141 km |
Sitia Airport: | 251 km |
Chania Souda Airport: | 17 km |
Toitlustuse järgi | 2025 08 |
---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 2307 |
Hotell :
Hotellis on kokku 102 numbrituba.
tropical bungalow (1. ja 2.korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, max. 2 in., 30 m2);
sapphire bungalow (1. ja 2.korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, max. 2 in., 30 m2);
tropical family bungalow (1. ja 2.korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – sohva, max. 2+1 in., 30 m2);
tropical open plan suite with sharing pool (alumisel korrusel, elutoanurgaga magamistuba, kahene voodi või 2 ühest voodit, terrass on kahe numbritoa peale ühine, kust avaneb vaade ühisbasseinile, max. 2 in., 35 m2);
tropical family room with sharing pool (alumisel korrusel, elutoanurgaga magamistuba, kahene voodi või 2 ühest voodit, terrass on kahe numbritoa peale ühine, kust avaneb vaade ühisbasseinile, max. 2+1 in., 35 m2);
Haute Living Selection numbritoad
sapphire pavilion private pool (alumisel korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, max. 2 in., 46 m2);
tropical family pavilion private pool (alumisel korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – ühene voodi ja sohva, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, max. 3+1 in., 47 m2);
sapphire family pavilion private pool (alumisel korrusel, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – ühene voodi ja sohva, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, max. 3+1 in., 47 m2);
the villa private pool (alumisel korrusel, magamistuba ja eraldi elutuba, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – ühene voodi ja sohva, dušikabiini ja vanniga vannituba, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, max. 3+1 in., 65 m2);
family villa 2-bedrooms private pool (alumisel korrusel, magamistuba ja eraldi elutuba, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – sohva, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, 2 vannituba, max. 4+1 in., 65 m2);
tropical family grand pavilion private pool (alumisel korrusel, 2 magamistuba, kahene voodi või 2 ühest voodit, lisavoodi – ühene voodi ja sohva, terrass otsepääsuga oma basseini juurde, 2 vannituba, max. 4+2 in., 70 m2).
Täiendav teenustepakett Haute Living Selection tubades puhkajatele:
Puhkajatele pakutakse ainult individuaaltransfeeri!
Hotelli pildigalerii
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Meelelahutus ja sport
Toas
Rand
Lastele
Territoorium
Būvniecības gads | Numuru skaits |
---|---|
2020 | 102 |
Galvenā gulta – divvietīga vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 46 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 46 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 47 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 + 1 |
Papildu gultasvietas veids | vienvietīga gulta un dīvāns |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 47 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 + 1 |
Papildu gultasvietas veids | vienvietīga gulta un dīvāns |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 65 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 3 + 1 |
Papildu gultasvietas veids | vienvietīga gulta vai dīvāns |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 65 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 + 1 |
Papildu gultasvietas veids | dīvāns |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Galvenā gulta – divvietīgas vai 2 vienvietīgas gultas, terase ar izeju uz individuālu baseinu.
Haute Living Selection Rooms.
Numura izmērs | 70 m2 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 + 2 |
Papildu gultasvietas veids | vienvietīga gulta vai dīvāns |
Grīdas segums | flīzes |
Numura lokācija | pirmajā stāvā |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 | 77 | 57 | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 69 | 59 | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
03.08.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
04.08.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
05.08.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
6 m/s |
06.08.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
07.08.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
08.08.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
6 m/s |
09.08.25 | 26 °C | 22 °C |
![]() |
6 m/s |
10.08.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
11.08.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
12.08.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |