Sihtkoht | Montenegro, Budva-Tivat |
Postiaadress |
Velika Plaža Bb, Ulcinj 85360
|
Hotellikett | Karisma Hotels & Resorts |
Muu nimi | Azul Beach Resort Montenegro By Karisma |
Varasem nimi | ex Holiday Village Montenegro |
Numbritube | 479 |
Bečići: | 67 km |
Budva: | 69 km |
Kotor: | 90 km |
Sveti Stefan: | 62 km |
Tivat: | 95 km |
Ulcinj: | 5 km |
Tivat Airport: | 92 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2026 05 | 2026 06 | 2026 09 |
---|---|---|---|---|
Kõik hinnas pluss (AP) | 925 | 900 | 1035 | 1035 |
Visi baseini | Kopējais numuru skaits | Reģistrācija | Izrakstīšanās | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 479 | 15:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvenā informācija |
Attālums līdz lidostai Podgorica: 72 km
Pirmā līnija: 20 m
Izmērs | 21 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 3 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 34 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 2 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 42 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 2 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 10 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 38 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 38 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 38 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 34 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 38 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 38 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 42 sq.m. |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 34 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 2 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 8 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 42 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 2 |
Vannas istabu skaits | 1 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 12 |
Numura īpašības: |
---|
Izmērs | 42 sq.m. |
Istabu skaits numurā | 2 |
Maksimālais viesu skaits numurā (ieskaitot bērnus) | 10 |
Numura īpašības: |
---|
Keskmine max temperatuur | 12 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 13 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 143 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 126 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 117 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 80 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 61 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 54 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 105 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 156 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 203 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 21 | 17 | 14 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 10 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 162 | 143 | 126 | 117 | 80 | 61 | 34 | 54 | 105 | 156 | 203 | 182 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 23 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
06.09.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
07.09.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
09.09.25 | 27 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 28 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
11.09.25 | 27 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 27 °C | 21 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
5 m/s |
14.09.25 | 25 °C | 22 °C |
![]() |
3 m/s |