Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Tekirova Köyü Cuma Yeri Mah., Sehit Er Hasan Yilmaz Cad. No: 20, Kemer, Antalya
|
Hotellikett | Rixos Hotels |
Varasem nimi | ex Rixos Tekirova |
Ehitatud | renoveeritud 2015 |
Alanya: | 170 km |
Antalya: | 60 km |
Belek: | 79 km |
Kemer: | 14 km |
Side: | 105 km |
Antalya Airport: | 64 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Hotelli voodikohtade koguarv | Restoranide koguarv | Konverentsiruumide koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2025 | 186000 sq.m. | 13 | 12 | 627 | 1888 | 15 | 7 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus Airport Antalya: 73 km
Kaugus lähimasse linna Tekirova: 2 km
Esimene rannajoon: 20 m
Suurus | 52 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 55 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 52 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 55 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 5 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 100 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 46 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 100 sq.m. |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 32 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 32 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 45 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 45 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Suitsetamine keelatud | jah |
Ruumi tunnus: |
---|
Välibassein 140 cm, 3,016 m2;
Soojendusega välibassein 140 cm, 732 m2;
Lastebassein 40 cm, 62 m2;
Sisebassein 140 cm, 220 m2;
Basseinivilla bassein 140 cm, 5,548 m2;
Basseinisviit Havuzu 140 cm, 700 m2;
Basseinisviit lastebasseinidega (2) 40 cm, 33 m2;
Executive-villa bassein 140 cm, 4,450 m2;
Superior-villa bassein (küte on ainult ühes villas) 140 cm, 50 m2;
Rixy Aqua bassein 140 cm, 698 m2;
Surf Safari veepargi bassein 140 cm, 137 m2;
Lazy River perebassein 80 cm, 480 m2; Veepargi bassein (kosmosepaadi must auk, parveliumägi) 140 cm, 131 m2.
Spaakeskuses on 2 sauna, Türgi aurusaun, sisebassein, sukeldumisbassein, lumetuba, massaažisalong, raviruum (balneoteraapia, vetikateraapia, vetikateraapia) ja avar lõõgastusala.
Asukoht :
Asub 73 km kaugusel Antalya lennujaamast, 17 km Kemeri linnast, Tekirova külas, mere ääres.
Hotell :
Hotell on 2002.a ehitatud, üldpindala 186 000 m2, viimane renoveerimine 2014.-2017. aastatel.
Hotell koosneb kahest omavahel ühendatud korpusest Main Building – 3-koruseline Deluxe kompeks (A): 40% numbritubadest on merevaatega) ja 7-korruselisest peamajast (B): 70% numbritubadest on merevaatega), samuti 2- ja 3-korruselised Garden kotedžid ja villade kompleks.
Deluxe Block (A plokk):
144 Deluxe Room (max. 2+1 in., 32 m2);
6 kahetoalist Deluxe Suite (elutuba, magamistuba uksega, 2 TV, merevaade, max. 3 in., 100 m2);
2 kolmetoalist King Suite (elutuba, söögituba, 2 magamistuba uksega, pehme istumisnurk, vannituba koos mullivanniga, terrass koos päikesevarjudega, max. 5 in., 300 m2, VIP-teenindus).
Standard Block (B plokk):
338 Standard Room (max. 2+1 in., 26 m2);
16 kahetoalist Family Suite (2 magamistuba uksega, 1 vannituba, max. 4+1+beebi (alla 2-aastane laps) in., 52 m2).
Garden:
40 ühetoalist Pool Suite (magamistuba, pehme istumisnurk, max. 3 in., 45 m2); neist 20 Pool Suite Ground Floor numbrituba on basseini juurde otse pääsuga ja 20 Pool Suite Up Floor numbrituba ei ole basseini juurde otse pääsuga (basseini juurde saab mööda treppi).
94 kahetoalist Family Garden Suite (2 magamistuba uksega, 2 vannituba, max. 4+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 46 m2);
60 kahetasandiline Pool Villa (esimesel tasandil: elutuba, terrass koos pääsuga üldbasseini juurde, kaldtee, teisel tasandil: magamistuba, prantsuse rõdu, 3+1+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 100 m2).
40 kahetasandilist Family Pool Villa (esimesel tasandil: magamistuba (twin beds – kaks üheinimese voodit), terrass pääsuga üldbasseini juurde, kaldtee, teisel tasandil: magamistuba (french bed – prantsuse kaheinimese voodi), prantsuse rõdu, 4+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 100 m2).
Villas:
26 kahetasandilist Executive Villa (esimesel tasandi: elutuba, köök, magamistuba, teisel tasandil: 2 magamistuba (ühes magamistoas on garderoob ja vannituba), max. 6 in., 200 m2, üldbassein ja aed on kõikide executive villas puhkajatele, VIP-teenindus);
4 kahetasandilist Superior Villa (privaatbassein ja aed, esimesel tasandil: magamistuba, elutuba, ameerika köök, vannituba; teisel tasandi: 3 magamistuba uksega (ühes magamistoas on garderoob ja vannituba), max. 8 in., 300 m2, piiratud territoorium ja eraldi bassein, VIP-teenindus).
Osade restoranide, baaride jms. avatus, samuti meelelahutusprogrammide toimumine välitingimustes on seotud ilmastikuoludest ja hotelli täituvusest ning hotellil on õigus teenuse kättesaadavust piirata ning teha teenustes muudatusi ette hoiatamata.
___________________________
Rixos Villad:
_______________________________
Kõikidele "Rixos Hotels" klientidele on tasuta sissepääs ja transfeer teemaparki "The Land of Legends"
Hotelli pildigalerii
Meelelahutus ja sport
Lastele
Rand
Territoorium
Toas
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
01.09.25 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
02.09.25 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
03.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
04.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
05.09.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
06.09.25 | 31 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
09.09.25 | 32 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
10.09.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
4 m/s |