Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Tekirova Köyü Cuma Yeri Mah., Sehit Er Hasan Yilmaz Cad. No: 20, Kemer, Antalya
|
Hotellikett | Rixos Hotels |
Varasem nimi | ex Rixos Tekirova |
Ehitatud | renoveeritud 2015 |
Alanya: | 170 km |
Antalya: | 60 km |
Belek: | 79 km |
Kemer: | 14 km |
Side: | 105 km |
Antalya Airport: | 64 km |
Toitlustuse järgi | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kõik hinnas (AI) | 2491 | 2313 | 2028 | 1792 | 1545 | |
Kõik hinnas pluss (AP) | 992 |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Baaride koguarv | Tubade koguarv | Restoranide koguarv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2024 | 186000 sq.m. | 9 | 770 | 9 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Hotell koosneb kahest peahoonest (3-korruseline peahoone (A-korrus) ja 7-korruseline lisa (B-korrus)), 2- ja 3-korruselised Family Garden Suites ning 2-korruseliste villade kompleks.
Lennujaama kaugus: 73 km
Esimene rannajoon: 50 m
plokk B
1 kaheinimesevoodi (180 x 200) või 2 üheinimesevoodit
Suurus | 26 sq.m. |
Kogus | 152 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk B
1 kaheinimesevoodi (180 x 200) või 2 üheinimesevoodit
Suurus | 26 sq.m. |
Kogus | 178 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk A
1 kaheinimesevoodi või 2 üheinimesevoodit
Suurus | 32 sq.m. |
Kogus | 81 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk A
1 kaheinimesevoodi või 2 üheinimesevoodit
Suurus | 32 sq.m. |
Kogus | 63 |
Ruumi tunnus: |
---|
Bangalod (aiamajad)
1 kahene, 2 üheinimese
Suurus | 46 sq.m. |
Kogus | 94 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk A (1. või 2. korrusel)
1 kaheinimesevoodi
Suurus | 100 sq.m. |
Kogus | 6 |
Ruumi tunnus: |
---|
kahekorruseline tuba. 1. korrus: 1 elutuba ja vannituba (dušš ja tualett), töölaud. 2. korrus: 1 magamistuba (kaheinimesevoodiga) ja vannituba (duširuum)
Suurus | 100 sq.m. |
Kogus | 95 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk B
1 kaheinimesevoodi, 2 üheinimesevoodit
Suurus | 52 sq.m. |
Kogus | 16 |
Ruumi tunnus: |
---|
1 kaheinimesevoodi
Suurus | 45 sq.m. |
Kogus | 20 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 45 sq.m. |
Kogus | 20 |
Ruumi tunnus: |
---|
kahekorruseline villa. 1. korrus: 1 magamistuba kahe eraldi voodiga ja vannituba (dušš ja tualett), töölaud. II korrus: magamistuba (kaheinimesevoodiga) ja vannituba (tualett -dušš)
Suurus | 100 sq.m. |
Kogus | 5 |
Ruumi tunnus: |
---|
plokk A
2 kaheinimesevoodit
Suurus | 300 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
kahekorruseline villa. 1. korrus: 1 kaheinimesevoodiga magamistuba ja vannituba (dušš ja tualett). Sellel magamistoal on eraldi sissepääs. Köök ja söögilaud, töölaud, diivan, tualett. 2. korrus: 1 magamistuba vanematele (koos garderoobiga, vannituba duši ja vanniga, tualett) ja 2 magamistuba, kus on 2 üheinimesevoodit (vannitoaga - dušš ja tualett)
Suurus | 300 sq.m. |
Kogus | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
kahekorruseline villa. Esimesel korrusel on 1 kaheinimesevoodiga magamistuba ja vannituba (dušš ja tualett), köök, söögilaud, töölaud, diivan. Teisel korrusel - 1 magamistuba kaheinimesevoodiga vanematele (garderoob ja vannituba koos duši ja vanniga, tualett) ja magamistuba kahe üheinimesevoodiga (vannituba duši ja tualetiga).
Suurus | 200 sq.m. |
Kogus | 26 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 6 |
Ruumi tunnus: |
---|
2 puidust muuli, pikkus 20 m (üks külalistele, teine veespordile)
on spetsiaalselt varustatud lasterand, mis loodi spetsiaalselt selleks, et lapsed saaksid turvaliselt meres ujuda. Lapsed saavad mängida spetsiaalselt varustatud rannas ja siseneda merre täispuhutava platvormi abil, mis kaitseb päikese eest
paviljonid rannas: esimesel liinil merest - 200 dollarit päevas, teisel ja kolmandal real - 150 dollarit päevas (maksimaalselt 4 inimest)
kuni 1. maini ja pärast 1. oktoobrit on rand avatud sõltuvalt ilmastikutingimustest ja hotelli täituvusest
peamine magevee välibassein (soojendamata), pindala - 3319 ruutmeetrit, sügavus - 140 cm
1 siseveebassein (soojendamata), pindala - 220 ruutmeetrit, sügavus - 140 cm
veepark - 10 liumäge täiskasvanutele ja 5 liumäge lastele
kuni 1. maini ja pärast 1. oktoobrit on veepark ja basseinid avatud sõltuvalt ilmastikutingimustest
Rixy seikluspark (Zipline, köisipark, ronimissein, vabalangemine).
Köispargi alumine tase: 10: 00-12: 00/15: 00-18: 00 (lastele).
Köisipark, ülemine tase: 10: 00-12: 00/15: 00-18: 00 (klubile R ja täiskasvanutele).
Vabalangemine: 10: 00-12: 00/15: 00-18: 00 (klubile R ja täiskasvanutele).
Zipline lastele: 10: 00-12: 00/15: 00-18: 00.
Ronimissein: 15: 00-18: 00.
Tubades on sinised hommikumantlid ja sussid poistele ning roosad hommikumantlid ja sussid tüdrukutele (kuni 12 -aastased).
Lastebassein, pindala - 62 ruutmeetrit, sügavus - 40 cm.
Jalutuskäru laenutus puudub.
Enne 1. maid ja pärast 1. oktoobrit sõltub Rixy klubi, seikluspargi ja klubi R tegevus hotellis peatuvate laste vanusest ja ilmastikutingimustest. Rixy Baby on avatud 1. juunist kuni 15. septembrini.
spaakeskus:
- troopilise vihma tuba, lõõgastusala, biosaun (tasuta);
- vetikateraapia, nahahooldus, koorimine, maniküür, pediküür (tasuline)
Asukoht :
Asub 73 km kaugusel Antalya lennujaamast, 17 km Kemeri linnast, Tekirova külas, mere ääres.
Hotell :
Hotell on 2002.a ehitatud, üldpindala 186 000 m2, viimane renoveerimine 2014.-2017. aastatel.
Hotell koosneb kahest omavahel ühendatud korpusest Main Building – 3-koruseline Deluxe kompeks (A): 40% numbritubadest on merevaatega) ja 7-korruselisest peamajast (B): 70% numbritubadest on merevaatega), samuti 2- ja 3-korruselised Garden kotedžid ja villade kompleks.
Deluxe Block (A plokk):
144 Deluxe Room (max. 2+1 in., 32 m2);
6 kahetoalist Deluxe Suite (elutuba, magamistuba uksega, 2 TV, merevaade, max. 3 in., 100 m2);
2 kolmetoalist King Suite (elutuba, söögituba, 2 magamistuba uksega, pehme istumisnurk, vannituba koos mullivanniga, terrass koos päikesevarjudega, max. 5 in., 300 m2, VIP-teenindus).
Standard Block (B plokk):
338 Standard Room (max. 2+1 in., 26 m2);
16 kahetoalist Family Suite (2 magamistuba uksega, 1 vannituba, max. 4+1+beebi (alla 2-aastane laps) in., 52 m2).
Garden:
40 ühetoalist Pool Suite (magamistuba, pehme istumisnurk, max. 3 in., 45 m2); neist 20 Pool Suite Ground Floor numbrituba on basseini juurde otse pääsuga ja 20 Pool Suite Up Floor numbrituba ei ole basseini juurde otse pääsuga (basseini juurde saab mööda treppi).
94 kahetoalist Family Garden Suite (2 magamistuba uksega, 2 vannituba, max. 4+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 46 m2);
60 kahetasandiline Pool Villa (esimesel tasandil: elutuba, terrass koos pääsuga üldbasseini juurde, kaldtee, teisel tasandil: magamistuba, prantsuse rõdu, 3+1+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 100 m2).
40 kahetasandilist Family Pool Villa (esimesel tasandil: magamistuba (twin beds – kaks üheinimese voodit), terrass pääsuga üldbasseini juurde, kaldtee, teisel tasandil: magamistuba (french bed – prantsuse kaheinimese voodi), prantsuse rõdu, 4+ beebi (alla 2-aastane laps) in., 100 m2).
Villas:
26 kahetasandilist Executive Villa (esimesel tasandi: elutuba, köök, magamistuba, teisel tasandil: 2 magamistuba (ühes magamistoas on garderoob ja vannituba), max. 6 in., 200 m2, üldbassein ja aed on kõikide executive villas puhkajatele, VIP-teenindus);
4 kahetasandilist Superior Villa (privaatbassein ja aed, esimesel tasandil: magamistuba, elutuba, ameerika köök, vannituba; teisel tasandi: 3 magamistuba uksega (ühes magamistoas on garderoob ja vannituba), max. 8 in., 300 m2, piiratud territoorium ja eraldi bassein, VIP-teenindus).
Osade restoranide, baaride jms. avatus, samuti meelelahutusprogrammide toimumine välitingimustes on seotud ilmastikuoludest ja hotelli täituvusest ning hotellil on õigus teenuse kättesaadavust piirata ning teha teenustes muudatusi ette hoiatamata.
___________________________
Rixos Villad:
_______________________________
Kõikidele "Rixos Hotels" klientidele on tasuta sissepääs ja transfeer teemaparki "The Land of Legends"
Hotelli pildigalerii
Meelelahutus ja sport
Lastele
Rand
Territoorium
Toas
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
20.07.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |
21.07.25 | 36 °C | 29 °C |
![]() |
4 m/s |
22.07.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
23.07.25 | 38 °C | 31 °C |
![]() |
4 m/s |
24.07.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
25.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
26.07.25 | 39 °C | 30 °C |
![]() |
4 m/s |
27.07.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |