Sihtkoht | Egiptus, Hurghada |
Postiaadress |
Sahl Hasheesh, Hurghada, Red Sea
|
Hotellikett | Tropitel Hotels&Resorts |
Ehitatud | 2011 |
Numbritube | 578 |
Hurghada linn: | 35 km |
Sahl Hasheesh: | 4,2 km |
Hurghada Airport: | 27 km |
Ehitusaasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Tubade koguarv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 30460 sq.m. | 5 | 546 | 15:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus: 26 km
Esimene rannajoon: 20 m
Deluxe toad aiavaatega või basseinivaatega - mugav tuba, kust avaneb vaade kauni aiaga või basseinile. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks ühe inimese voodit. Üks lisavoodi on saadaval mobiilse ühe inimese voodina, mida tuleb arvestada broneerimisel 2+2 või 3+1 puhul.
Suurus | 48 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Deluxe küljevaatega tuba - mugav ühetoaline tuba osalise merevaatega. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üksikut voodit. Lisaks on saadaval üks abivoodi - mobiilne üksikvoodi, mida tuleb arvesse võtta broneerimisel 2+2 või 3+1 puhul.
Suurus | 48 sq.m. |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Superior merevaatega tuba -ühetoaline vaade merele. Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevooditvoodit.
Saadaval on ainult üks lisavoodi - mobiilne üheinimesevoodi (seda tuleb arvestada 2 + 2/3 + 1 paigutamisel).
Suurus | 49 sq.m. |
Kogus | 120 |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Club Deluxe -tuba - ühetoaline sviit, kust avaneb otsevaade merele.Toas on üks kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevooditvoodit.
Saadaval on ainult üks lisavoodi - mobiilne üheinimesevoodi (seda tuleb arvestada 2 + 2/3 + 1 paigutamisel).
Suurus | 54 sq.m. |
Kogus | 14 |
Tubade arv numbris | 1 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Peretuba - kahetoaline sviit, kust avaneb vaade ümbruskonnale. Koosneb kahest siseuksega Deluxe -toast. Esimeses magamistoas on üks kaheinimesevoodi; teises on kaks üheinimesevoodit.
Suurus | 96 sq.m. |
Kogus | 4 |
Tubade arv numbris | 2 |
Vannitubade arv | 1 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Hotelli külalised naudivad ranna privaatset osa, seal on väike korallrahu.
Hotellis:
ühine bassein - talvel köetav *;
2 lastebasseini - soojendamata;
1 lastebassein - talvel soojendusega *;
3 veeliumäge - talvel soojendusega basseinis *.
* kütte algus- ja lõppkuupäev ei ole fikseeritud (sõltub ilmastikutingimustest ja hotelli hõivatusest)
Hotellis:
lasteklubi - lastele vanuses 4 kuni 12 aastat.
Asukoht :
23,5 km Hurghada lennujaamast, 30,5 km Hurghada kesklinnast, mere ääres.
Hotell :
Avatud 2014 aastal.
Hotell koosneb ühest 4-korruselisest hoonest.
Kokku on 645 tuba:
Superior Classic Room (olemas Back View, mahub. 2+2 või 3+1 in., 42 m2 koos vannitoa, rõdu/terrassiga),
Superior Sea View Room (olemas Back View, mahub. 2+2 või 3+1 in., 42 m2 koos vannitoa, rõdu/terrassiga),
Panorama Sea View Suite (mahub. 2+2 või 3+1 in., magamistuba, elutuba, 83 m2 koos vannitoa, rõduga),
Baron Club Deluxe Sea View (mahub. 2+2 või 3+1 in., magamistuba, 45 m2 koos vannitoa, rõdu/terrassiga),
Swim Up Suite (mahub. 2 või 3 in. (ainult 18+ elusaastast), 52 m2 koos vannitoa, rõdu ja terrassiga),
Junior Suite (mahub. 2+2 või 3+1 in., 83 m2 koos vannitoa, rõdu/terrassiga),
Family Sea View Suite (mahub. 2+2 või 3+1 in., 52 m2 koos vannitoa, rõdu ja terrassiga),
Ambassador Sea View Suite 2 bedrooms (mahub 2+2 in., 2 magamistuba, elutuba, 123 m2 koos vannitoa/WC ja rõduga),
Presidential Swim Up Suite 2 bedrooms (mahub 2+2 in., 2 magamistuba, 142 m2),
Prince Sea View Suite (mahub 2+2 in., magamistuba, elutuba, 285 m2),
Grand Royal Suite
Olema ühendatavad toad (Superior Classic Room või Superior Sea View Room)
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club.
Hotelli pildigalerii
Meelelahutus ja sport
Rand
Territoorium
Lastele
Toas
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
06.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |
07.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
12 m/s |
08.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
11 m/s |
09.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
11.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
12.09.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
8 m/s |
14.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
10 m/s |