Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Kirişköyü mevki Kemer, Antalya
|
Hotellikett | Akka Hotels |
Ehitatud | 1995 renoveeritud 2010 |
Alanya: | 164 km |
Antalya: | 49 km |
Belek: | 69 km |
Kemer: | 4,9 km |
Side: | 97 km |
Antalya Airport: | 53 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Tubade koguarv | Hotelli voodikohtade koguarv | Kõikide hoonete arv | Check in | Check out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 2019 | 32000 sq.m. | 401 | 800 | 8 | 14:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus Antalya: 65 km
Kaugus lähimasse linna Kemer: 7 km
Esimene rannajoon: 150 m
Koosneb kahest magamistoast (1 kaheinimesevoodiga magamistuba + 1 üheinimesevoodiga magamistuba / diivanvoodi) ja kahest duširuumist (dušš, tualett).
Suurus | 36 sq.m. |
Kogus | 11 |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Koosneb kahest magamistoast (ühes toas kaheinimesevoodi, teises kaks üheinimesevoodit) ja kahest vannitoast (dušš ja tualett).
Suurus | 40 sq.m. |
Kogus | 49 |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 5 |
Ruumi tunnus: |
---|
Koosneb ühest toast ja ühest vannitoast (koos vanni ja tualetiga), seal on kaks üheinimesevoodit või üks kaheinimesevoodi.
Suurus | 28 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 32 sq.m. |
Kogus | 42 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Koosneb kahest magamistoast (ühes toas kaheinimesevoodi, teises toas kaks üheinimese diivanit) ja ühest vannitoast (duši ja tualetiga).
Suurus | 32 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 36 sq.m. |
Kogus | 15 |
Tubade arv numbris | 2 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Suurus | 22 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 25 sq.m. |
Kogus | 72 |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Koosneb ühest toast ja ühest vannitoast (duši ja tualetiga), seal on kaks üheinimesevoodit või üks kaheinimesevoodi.
Suurus | 22 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 26 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Koosneb ühest toast ja ühest vannitoast (duši ja tualetiga), seal on kaks üheinimesevoodit või üks kaheinimesevoodi.
Suurus | 22 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 25 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Välibassein
- Pindala: 1400 m²
- Sügavus: 110–185 cm
- Vee maht: 1650 m³
Sisebassein
- Pindala: 80 m²
- Sügavus: 140 cm
- Vee maht: 65 m³
Omadused:
- Talvel soojendusega
- Magevesi
Bassein liumägedega
- Pindala: 145 m²
- Sügavus: 140 cm
- Vee maht: 191 m³
Omadused:
- Talvel soojendusega
- Sisaldab 4 veeliumäge (kirjeldatud allpool)
Lastebassein
- Pindala: 5 m²
- Sügavus: 30 cm
- Vee maht: 2 m³
Omadused:
- Talvel soojendusega
2. Veeliumäed
Hotellis on 4 erineva iseloomuga veeliumäge:
Laineliumägi
- Pikkus: 36 m
- Kõrgus: 10,07 m
Body slide
- Pikkus: 79 m
- Kõrgus: 10 m
Must auk
- Pikkus: 134 m
- Kõrgus: 13,7 m
Veetoru
- Pikkus: 93 m
- Kõrgus: 13,7 m
Liumägede lahtiolekuajad:
- Iga päev kell 10.00–12.00 ja 14.00–17.00
- Lahtiolekuajad võivad olenevalt aastaajast erineda
Lasterestoran lõunaks miniklubis. Allergia või haiguse korral võib vanemate soovil vastavalt nende retseptidele valmistada lastele eelneval soovil sobivaid toite. Imikutoit valmistatakse vastavalt vanemate ettekirjutusele kella 08.00-19.00.
Pearestoranis: pudelisoojendaja, lutipudelite steriliseerija, mikrolaineahi, segisti.
Asukoht :
65 km kaugusel Antalya lennujaamast, 7 km kaugusel Kemerist, Kirişi külakeses, mere ääres.
Hotell :
1995.a ehitatud hotell, üldpindalaga 32 000m2, kus viimane renoveerimine viidi läbi 2014.a.
Hotell koosneb ühest 5-korruselisest Мain Building hotellihoonest, kahest 3-korruselisest ja neljast 2-korruselisest Аnnex hoonest.
Main Building:
195 standard main building (max. 3 in., 22–26 m2);
15 kahetoalist family room (2 uksega magamistuba, max. 3+1 in., 32–36 m2);
1 kolmetoaline king suite (elutuba, 2 uksega magamistuba, 2 vannituba, terrass, max. 4 in., 110 m2).
Annex:
72 standard side block (max. 3 in., 22–25 m2);
12 apart standard (max. 3 in., 24 m2);
42 comfort standard (max. 3in., 28–32 m2);
49 kahetasandilist duplex family room (mõlemal tasandil - magamistuba, max. 4 in., 40 m2);
11 kahetoalist comfort family room (2 uksega magamistuba, 2 vannituba, max. 4 in., 36 m2).
Hotelli pildigalerii
Territoorium
Rand
Lastele
Meelelahutus ja sport
Toas
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.09.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 29 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
09.09.25 | 29 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
11.09.25 | 33 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
14.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
15.09.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
16.09.25 | 31 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |