Sihtkoht | Egiptus, Hurghada |
Postiaadress |
Safaga road km 15, Hurghada
|
Hotellikett | Pickalbatros Hotels |
Al Mamsha: | 6 km |
Hurghada linn: | 19 km |
Hurghada Airport: | 10 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Basseinide koguarv | Tubade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2020 | 72000 sq.m. | 3 | 621 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Standard Side Sea View - one-room room with a double bed or two single beds. An additional bed is a single mobile bed. Only one additional bed is provided (take into account when placing 2+2 / 3+1). Partial side view of the sea.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Garden View - one-room room with a double bed or two single beds. An additional bed is a single mobile bed. Only one additional bed is provided (take into account when placing 2+2 / 3+1). Garden view.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Pool View - one-room room with a double bed or two single beds. An additional bed is a single mobile bed. Only one additional bed is provided (take into account when placing 2+2 / 3+1). Pool view.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Sea View - one-room room with a double bed or two single beds. An additional bed is a single mobile bed. Only one additional bed is provided (take into account when placing 2+2 / 3+1). Sea view.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Bunkbed Garden View - one-room room with a double bed and a bunk bed. An additional bed is not provided. One bathroom. Garden view.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
Standard Bunkbed Pool View - one-room room with a double bed and a bunk bed. An additional bed is not provided. One bathroom. Pool view.
Suurus | 36 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 4 |
Ruumi tunnus: |
---|
*soojenduse algus- ja lõppkuupäev ei ole fikseeritud (sõltub ilmastikutingimustest ja hotelli täituvusest)
Water Park Beach Albatros Resort 4*+ - tasuta
Asukoht :
10 km Hurghada lennujaamast, 17 km kesklinnast, mere ääres.
Hotell :
2008.a avatud hotell.
Hotell koosneb 3-korruselisest peahoonest.
Hotellis on kokku 621 numbrituba
Standard room (back view, 36 m2 - s.h vannituba ja rõdu/terrass),
Family room (2 vaheuksega magamistuba, 58 m2 - s.h vannituba ja rõdu/terrass),
Hotellis on ka Suite, connected rooms, mittesuitsetajate numbritoad, 4 tuba erivajadustega inimestele.
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard
Majutus lemmikloomaga: ei
Hotelli pildigalerii
Majutusele perioodil 01.03.2022 - 30.11.2022 on hinda arvestatud kohustusliku lisatasuna uhekordne NEVERLAND NIGHT SHOW kulastus.
NEVERLAND night show
Territoorium
Rand
Toas
Lastele
Meelelahutus ja sport
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 21 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 21 | 22 | 24 | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 | 22 |
Keskmine min temperatuur | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 | 16 | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 35 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
18.07.25 | 35 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
19.07.25 | 35 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
20.07.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
21.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
22.07.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
23.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
8 m/s |
24.07.25 | 37 °C | 28 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
6 m/s |