Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Özlü Köyü, Kocaçam Mevkii Kundu 07110, Antalya
|
Hotellikett | IC Hotels |
Muu nimi | International Comfort Residence |
Ehitatud | 2007 |
Numbritube | 44 |
Alanya: | 135 km |
Antalya: | 23 km |
Belek: | 18 km |
Kemer: | 54 km |
Lara: | 4,5 km |
Side: | 57 km |
Antalya Airport: | 14 km |
Asukoht :
Asub 15 km kaugusel Antalya lennujaamast, 25 km kaugusel Antalya keskusest, mere ääres.
Hotell :
Ehitatud 2007. aastal, üldpindalaga 70 000 m2.
Hotell koosneb 44-st 1- ja 2-korruselisest villast:
31 eraldiasuvat Lake Villa:
28 kolmetoalist Lake Villa (elutuba, 2 magamistuba, vaheuks, 2 vannituba: üks dušiga, teine vanniga, max. 4+2 in., 65 m2, VIP-teenus);
3 viietoalist Lake Deluxe Villa (elutuba, 4 magamistuba, vaheuks, 4 vannituba: 2 neist vanniga, 2 dušiga (ühes - 3 vannituba); max. 8 in., 130 m2, VIP-teenus).
13 eraldi Bali Villa (villat ümbritseb aed koos taraga):
3 kahetoalist Bali Villa (vabas õhus asuv elutuba, 2 magamistuba, vaheuks, 2 vannituba: ühes mullivann ja dušš, teises vann, 2 ТV, oma bassein (20 m2), max. 4+2 in., üldpindla 300 m2, eluruum 54 m2, aed, tara, VIP-teenus);
4 kolmetoalist Bali Deluxe Villa (elutuba, miniköök, 2 magamistuba, vaheuks, 2 vannituba: ühes mullivann ja dušš, teises vann, 3 TV, oma bassein (35 m2), max. 4+2 in., üldpindala 170 m2, eluruum 105 m2, aed, tara, VIP-teenus);
1 ühetoaline Bali Junior Villa (french bed, vannituba – mullivann ja dušš, bassein (24 m2), max. 2+1 in., 54 m2, VIP-teenus);
4 neljatoalist Superior Deluxe Villa (elutuba, ameerika köök, baarilett, 3 magamistuba, vaheuks, 3 vannituba: üks mullivanniga, kaks dušiga, 4 ТV, terrass, türgi saun, oma bassein (38 m2), max. 6+2 in., üldpindala 396 m2, eluruum 202 m2, eraldi taraga piiratud ala, VIP-teenus).
Hotelli pildigalerii
Toas
Meelelahutus ja sport
Territoorium
Rand
Lastele
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Ehitusaasta | Renoveerimine | Kogupindala | Check-in | Check-out |
---|---|---|---|---|
2007 | 2022 | 70 000 m² | 14:00 | 12:00 |
Lennujaam: Antalya
Kaugus lennujaama saabumiseni: 15 km
Kaugus lennujaama saabumiseni: 15 km
Kaugus merest (1 liin): 300 м
The villa includes a living room with a terrace, two bedrooms with a door, two bathrooms: shower/bath.
Ruumi suurus | 65 m2 | |
Tubade arv | 28 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 6 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 4+2 |
Põrandakate | Vaip |
Eraldi territooriumiga villa kogupindalaga 258 ruutmeetrit (elamispind – 54 ruutmeetrit) ja basseiniga. Koosneb õues asuvast elutoast ja ühest magamistoast. Bali juuniorvilla, mis koosneb ainult ühest magamistoast, on ühendatud kahe magamistoaga Bali villas.
Ruumi suurus | 258 m2 | |
Tubade arv | 1 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
One Bedroom with French Bed, Jacuzzi in Living Room, Bathroom with Shower, Fenced Private Garden, Terrace and Pool
Ruumi suurus | 350 m2 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (täiskasvanud) | 3 | |
Maksimaalne külaliste arv toas (lastega) | 2+1 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.09.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
08.09.25 | 29 °C | 22 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 30 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
10.09.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 35 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
14.09.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
15.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
16.09.25 | 32 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |