Sihtkoht | Hispaania, Costa Daurada |
Postiaadress |
Avda. Diputación, 141, 43850, Cambrils, Tarragona
|
Hotellikett | Best Hotels |
Cambrils: | 3,8 km |
Comarruga: | 49 km |
Barcelona Airport: | 111 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|
Ainult tuba (RO) | 699 | 689 |
Majutus ja h/s (BB) | 709 | 695 |
Poolpansion (HB) | 719 | 705 |
Täispansion (FB) | 749 | 735 |
Kõik hinnas (AI) | 809 | 785 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 |
---|---|
Ainult tuba (RO) | 1465 |
Majutus ja h/s (BB) | 1485 |
Poolpansion (HB) | 1505 |
Täispansion (FB) | 1589 |
Kõik hinnas (AI) | 1739 |
Asukoht :
Hotell :
Hotelli pildigalerii
Rand
Territoorium
Meelelahutus ja sport
Lastele
Toas
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 14 |
Keskmine min temperatuur | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 |
Päikeselisi tunde kuus | 160 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 23 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Päikeselisi tunde kuus | 164 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 35 |
Merevee keskmine temperatuur | 13 |
Päikeselisi tunde kuus | 199 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 223 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 60 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 243 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 264 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 308 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 51 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 264 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 201 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 65 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 184 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 160 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 138 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 15 |
Keskmine min temperatuur | 4 | 5 | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 38 | 23 | 35 | 40 | 60 | 38 | 15 | 51 | 77 | 65 | 49 | 40 |
Merevee keskmine temperatuur | 14 | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 24 | 22 | 18 | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 160 | 164 | 199 | 223 | 243 | 264 | 308 | 264 | 201 | 184 | 160 | 138 |
Vihmapäevi kuus | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 31 °C | 25 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 28 °C | 22 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 26 °C | 24 °C |
![]() |
5 m/s |
23.07.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
24.07.25 | 28 °C | 20 °C |
![]() |
10 m/s |
25.07.25 | 27 °C | 20 °C |
![]() |
10 m/s |
26.07.25 | 27 °C | 20 °C |
![]() |
7 m/s |
27.07.25 | 28 °C | 24 °C |
![]() |
7 m/s |