Sihtkoht | Kreeka, Kreeta |
Postiaadress |
72100 Aghios Nikolaos
|
Klassifikatsioon | 5/Villa |
Agios Nikolaos: | 4,5 km |
Chaniá: | 204 km |
Irákleio: | 69 km |
Réthymno: | 146 km |
Heraklion Nikos Kazantzakis Airport: | 65 km |
Sitia Airport: | 46 km |
Chania Souda Airport: | 191 km |
Asukoht :
Hotell :
Hotelli pildigalerii
Lastele
Toas
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Meelelahutus ja sport
Territoorium
Būvniecības gads | Renovācijas gads | Check-in | Check-out |
---|---|---|---|
2002 | 2010 | 14.00 | 12.00 |
Lidosta: Iraklijas "Nikosa Kazandzaka" Starptautiskā lidosta - 67 km
Tuvākā pilsēta: Agios Nikolaos
Attālums līdz jūrai (2 līnija): 900 m
Divos līmeņos, galvenā guļamistaba ar “king” izmēra gultu ar privātu vannas istabu ar džakuzi, papildu guļamistaba ar divām atsevišķām gultām un vannas istaba ar dušu, privāts baseins.
Numura izmērs | 110 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-5 |
Grīdas segums | flīzes |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Divos līmeņos, galvenā guļamistaba 25 kvm ar “king” izmēra gultu, plaša vannas istaba 17 kvm ar hidromasāžu, apsildāms baseins (par maksu).
Numura izmērs | 145 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-5 |
Grīdas segums | flīzes |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Divi līmeņi; galvenā guļamistaba ar “king” izmēra gultu, vannas istaba ar džakuzi, otra guļamistaba ar divām atsevišķām gultām un vannas istaba, trešā guļamistaba ar divām atsevišķām gultām un vannas istaba ar dušu; privāts baseins.
Numura izmērs | 143-155 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-7 |
Grīdas segums | flīzes |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Divos līmeņos, galvenā guļamistaba ar “king” izmēra gultu, vannas istaba ar džakuzi, guļamistaba ar divām atsevišķām gultām, vannas istaba ar vannu, privāts baseins.
Numura izmērs | 155 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-7 |
Grīdas segums | flīzes |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Numura izmērs | 110 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-5 |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Numura izmērs | 145 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-5 |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Numura izmērs | 143-155 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-7 |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Numura izmērs | 155 m2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2-7 |
Skats no numura | jūra |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa katru dienu
dvieļu maiņa katru dienu
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 57 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 15 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 20 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Keskmine max temperatuur | 23 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 69 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 5 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 59 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 29 | 28 | 26 | 23 | 20 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 |
Keskmiselt päikeselisi tunde päevas | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 92 | 77 | 57 | 30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | 69 | 59 | 77 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 | 25 | 26 | 24 | 21 | 17 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
11.05.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
12.05.25 | 21 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
13.05.25 | 20 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
14.05.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
6 m/s |
15.05.25 | 19 °C | 15 °C |
![]() |
3 m/s |
16.05.25 | 23 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
17.05.25 | 22 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
18.05.25 | 20 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
19.05.25 | 21 °C | 15 °C |
![]() |
2 m/s |
20.05.25 | 22 °C | 17 °C |
![]() |
3 m/s |