Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Titreyengöl Mevkii, Side
|
Klassifikatsioon | 4/HV-2 |
Hotellikett | Maya World Hotels |
Muu nimi | FUN&SUN SMART World Side |
Varasem nimi | ex Maya World Hotel, ex Side Club Golf Park |
Alanya: | 71 km |
Antalya: | 87 km |
Belek: | 47 km |
Kemer: | 105 km |
Side: | 7 km |
Antalya Airport: | 78 km |
Asukoht :
65 km kaugusel Antalya lennujaamast, 5 km kaugusel Manavgatist, 1 km Titreyengol´i külakesest, 400 m üle tee hotelli oma rannast.
Hotell :
2013.a ehitatud hotell, üldpindalaga 14 000 m2. Viimane remont toimus 2017.a.
Hotell koosneb ühest 5-korruselisest hotellihoonest:
245 standard rooms (2 numbrituba erivajadustega inimestele, max. 3 in.), max. 3+1 in., 24 m2);
8 eco rooms (rõduta, max. 2 in., 18 m2);
10 family rooms (2 magamistuba, 1 vannituba, max. 4 in., 46 m2);
10 suit rooms (1 magamistuba ja 2 vannituba, max. 4 in., 38 m2).
Hotelli pildigalerii
Lastele
Territoorium
Rand
Toas
Meelelahutus ja sport
Būvniecības gads | Renovācijas gads | Teritorijas platība | Numuru skaits | Vietu skaits | Ēku skaits |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 17 000 m2 | 273 | 650 | 2 |
Lidosta: Antālija - 65 km
Tuvākā pilsēta: Sānos
Attālums līdz jūrai (2 līnija): 400 m
Numura izmērs | 23 кв.м. | |
Numuru skaits | 243 |
Papildu gultasvietas veids | Gulta |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa trīsreiz nedēļā
Numura izmērs | 16 кв.м. |
Numuru skaits | 8 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 2 |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 2 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa trīsreiz nedēļā
Numura izmērs | 46 кв.м. | |
Numuru skaits | 10 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (pieaugušie) | 4 | |
Maksimālais viesu skaits vienā numurā (ar bērniem) | 4 |
Grīdas segums | Lamināts |
Īpašie pakalpojumi:
numura uzkopšana katru dienu
veļas maiņa trīsreiz nedēļā
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
18.07.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
19.07.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
20.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
22.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
23.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |
24.07.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
5 m/s |
25.07.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
26.07.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |