Sihtkoht | Türgi, Antalya |
Postiaadress |
Oba Göl Mevkii - 07400 Alanya, Antalya
|
Hotellikett | Kaptan Hotels |
Märkused | All Inclusive |
Alanya: | 6 km |
Antalya: | 164 km |
Belek: | 125 km |
Kemer: | 173 km |
Side: | 84 km |
Antalya Airport: | 155 km |
Ehitusaasta | Renoveerimise aasta | Kogupindala | Tubade koguarv | Hotelli voodikohtade koguarv | Check in | Check out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2011 | 14000 sq.m. | 334 | 700 | 14:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldine informatsioon |
Lennujaama kaugus: 130 km
Kaugus lähimasse linna: 4 km
Esimene rannajoon: 20 m
Rannajoone omadused: läbi maa-aluse käigu
2 üheinimesevoodit või 1 kaheinimesevoodi.
Suurus | 25 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
2 üheinimesevoodit või 1 kaheinimesevoodi.
Suurus | 25 sq.m. |
Maksimaalne suurus | 30 sq.m. |
Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed) | 3 |
Ruumi tunnus: |
---|
Hotelli ja ranna vahel on tee, maa - alune käik.
Peamine bassein:
- Sügavus: 140 cm
- Pindala: 330 m²
- Lahtiolekuajad: 09:00 – 20:00
Veekeskus (3 liutoru):
- Sügavus: 120 cm
- Pindala: 200 m²
- Lahtiolekuajad: 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Laste bassein:
- Sügavus: 40 cm
- Pindala: 30 m²
- Lahtiolekuajad: 09:00 – 20:00
Spetsiaalsed mängud ja kursused: lastele vanuses 4-12 aastat. Tööaeg: 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00.
Veepark: 10.00–12.00 / 14.00–16.00.
Asukoht :
asub 130 km kaugusel Antalya lennujaamast, 4 km Alanya kesklinnast, 50 m kaugusel oma rannast (üle sõidutee, pääs randa tunneli kaudu).
Hotell :
Ehitatud 1991 aastal, viimati renoveeritud 2008 aastal. Üldpindala 15000 m2.
Hotell koosneb kahest 6-korruselisest hoonest (50% tubadest merevaatega).
272 standard room (mahub 3 in., 25 m2), 4 tuba erivajadustega kliendlile.
Hotelli pildigalerii
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Toas
Territoorium
Rand
Lastele
Meelelahutus ja sport
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 |
Vihmapäevi kuus | 17 |
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 191 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 155 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 18 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 102 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 202 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 50 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 258 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 28 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 295 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 342 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 5 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 357 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 27 |
Päikeselisi tunde kuus | 350 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 13 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 285 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 70 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 248 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 11 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 150 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 158 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 238 | 191 | 102 | 50 | 28 | 9 | 5 | 2 | 13 | 70 | 150 | 223 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 23 | 20 | 18 |
Päikeselisi tunde kuus | 161 | 155 | 202 | 258 | 295 | 342 | 357 | 350 | 285 | 248 | 186 | 158 |
Vihmapäevi kuus | 17 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
08.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
4 m/s |
09.09.25 | 27 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
10.09.25 | 28 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
11.09.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
12.09.25 | 29 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
13.09.25 | 30 °C | 27 °C |
![]() |
3 m/s |
14.09.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
15.09.25 | 29 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |
16.09.25 | 28 °C | 26 °C |
![]() |
3 m/s |