Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Dubai |
Postiaadress |
2nd December Street, P.O. Box 33640, Dubai
|
Hotellikett | Rotana Hotels & Resorts |
Hooneid | 1 |
Korruseid | 5 |
Numbritube | 112 |
Dubai linn: | 3,6 km |
Dubai Marina: | 29 km |
Jumeirah: | 8 km |
Dubai International Airport: | 11 km |
Al Maktoum International Airport: | 53 km |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 776 | 1006 | 811 | 790 | 788 | 788 | 788 | 937 |
Poolpansion (HB) | 1157 | 1289 | 1323 | 1226 | ||||
Poolpansion Plus (HP) | 880 | 1056 | 893 | 891 | 870 | 870 | 870 | 1021 |
Täispansion (FB) | 1549 | |||||||
Täispansion Pluss (FP) | 951 | 1118 | 969 | 948 | 946 | 1020 | 946 | 1095 |
Kõik hinnas (AI) | 1040 | 1228 | 1265 | 1350 | 1063 | 1137 | 1063 |
Toitlustuse järgi | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 976 | 1061 | 1038 | 999 | 1027 | 1027 | 1027 | 1017 |
Poolpansion (HB) | 1207 | 1391 | 1500 | 1463 | 1658 | 2394 | ||
Poolpansion Plus (HP) | 1100 | 1241 | 1186 | 1431 | 1253 | 1395 | 1176 | 2452 |
Täispansion (FB) | 1439 | |||||||
Täispansion Pluss (FP) | 1338 | 1360 | 2161 | 3080 | 1389 | |||
Kõik hinnas (AI) | 1523 | 1517 | 2017 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 36 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 22 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 37 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 41 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 39 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 31 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 28 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 39 | 35 | 30 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 29 | 29 | 26 | 23 | 18 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 | 36 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 22 | 23 | 25 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
05.09.25 | 39 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
06.09.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
07.09.25 | 35 °C | 31 °C |
![]() |
7 m/s |
08.09.25 | 35 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
09.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
10.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
11.09.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
12.09.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
13.09.25 | 37 °C | 30 °C |
![]() |
7 m/s |
14.09.25 | 36 °C | 30 °C |
![]() |
6 m/s |