Sihtkoht | Araabia Ühendemiraadid, Abu Dhabi |
Postiaadress |
Mina Street, Tourist Club Area, Abu Dhabi
|
Hotellikett | Jannah Hotels & Resorts |
Ehitatud | 2015 |
Hooneid | 1 |
Numbritube | 318 |
Abu Dhabi linn: | 3,1 km |
Tourist Club Area: | 1 km |
Yasi saar: | 31 km |
Abu Dhabi International Airport: | 37 km |
Toitlustuse järgi | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 767 | 617 | 602 |
Poolpansion (HB) | 829 | 679 | 679 |
Täispansion (FB) | 891 | 787 | 716 |
Toitlustuse järgi | 2025 07 | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Majutus ja h/s (BB) | 1103 | 782 | 755 |
Poolpansion (HB) | 858 | ||
Täispansion (FB) | 1013 |
Asukoht :
150 km kaugusel Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB), 159 km kaugusel Dubai lennujaamast (DWC), 180 km kaugusel Sharjah lennujaamast (SJH), 37 km kaugusel Abu Dhabi lennujaamast (AUH), 119 km kaugusel Al Maktoum rahvusvahelisest lennujaamast.
Hotell :
Kuulub JANNAH HOTELS & RESORTS hotelliketti.
2015.a avatud hotell.
Hotell koosneb ühest hoonest.
Hotellis on kokku 317 numbrituba. Hotellis on 2 numbrituba erivajadustega inimestele, 132 omavahel ühendatavat connect numbrituba, 95 mittesuitsetajate tuba.
112 Deluxe Room City View (30-37 m2, vaade linnale, king-size või twin beds voodid, max. 3 in.),
112 Deluxe Room Sea View (30-37 m2, merevaade, king-size või twin beds voodid, max. 3 in.),
66 Deluxe Suite (65 m2, elutuba, magamistuba, vaheuks, kööginurk, kirjutuslaud, vaade linnale või merele, king-size voodi, max. 3 in.),
22 One Bedroom Suite (72 m2, elutuba, magamistuba, vaheuks, kööginurk, vaade linnale või merele, king-size voodi, max. 3 in.).
Aktsepteeritakse: Visa, Master Card, American Express
Hotelli pildigalerii
Meelelahutus ja sport
Toas
Territoorium
Rand
Lastele
Imikud (8 kuud - 3 a.)
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 42 |
Merevee keskmine temperatuur | 21 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 25 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 38 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 28 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 42 |
Keskmine min temperatuur | 29 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 34 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 40 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 33 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 32 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 2 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 40 | 42 | 42 | 40 | 36 | 31 | 26 |
Keskmine min temperatuur | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 25 | 28 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 | 42 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 | 21 | 22 | 25 | 29 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 28 | 25 |
Vihmapäevi kuus | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
18.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
19.07.25 | 34 °C | 32 °C |
![]() |
6 m/s |
20.07.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
21.07.25 | 35 °C | 32 °C |
![]() |
7 m/s |
22.07.25 | 36 °C | 32 °C |
![]() |
8 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 33 °C |
![]() |
7 m/s |
24.07.25 | 38 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
25.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |
26.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
9 m/s |
27.07.25 | 37 °C | 33 °C |
![]() |
8 m/s |