Logi sisse
Reisid sihtkoha kaupa
Reisid reisikorraldaja kaupa
Tez Tour

Reisikalender - Reisipakett
Sihtkoht | 2021 02 | 2021 03 | 2021 04 | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaaria, Burgas | 366 € | 366 € | 378 € | 377 € | 346 € | ||||
Bulgaaria, Varna | 378 € | 378 € | 382 € | 358 € | 358 € | ||||
Egiptus, Hurghada | 498 € | 418 € | 478 € | ||||||
Egiptus, Sharm el Sheikh | 496 € | 426 € | 426 € | ||||||
Gruusia, Adžaaria | 551 € | 523 € | |||||||
Hispaania, Kanaari saared: Gran Canaria | 594 € | 594 € | |||||||
Hispaania, Kanaari saared: Tenerife | 670 € | 509 € | 609 € | ||||||
Kreeka, Dodekaneesid: Rhodos | 471 € | 457 € | 457 € | 481 € | 517 € | 474 € | 477 € | ||
Kreeka, Kreeta | 422 € | 399 € | 411 € | 410 € | 426 € | 415 € | 414 € | ||
Kreeka, Peloponnesos | 411 € | 373 € | 368 € | 372 € | 418 € | ||||
Türgi, Antalya | 331 € | 332 € | 349 € | 374 € | 385 € | 380 € | 405 € | ||
Sihtkoht | 2021 02 | 2021 03 | 2021 04 | 2021 05 | 2021 06 | 2021 07 | 2021 08 | 2021 09 | 2021 10 |
Reisikalender - Reisipakett