2025-09 | 1445 € |
---|---|
2025-10 | 1509 € |
2025-10 | 1309 € |
---|
2025-10 | 2128 € |
---|
2025-09 | 970 € |
---|---|
2025-10 | 1030 € |
2025-10 | 2156 € |
---|
2025-09 | 1275 € |
---|---|
2025-10 | 1330 € |
2025-09 | 1089 € |
---|---|
2025-10 | 1010 € |
2025-10 | 1195 € |
---|
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Aktea Beach Village | 4 | 1040 € | 1135 € | |
Corfu | 4 | 917 € | 1190 € | |
Evabelle | 2 | 870 € | ||
Grecian Bay | 5 | 1445 € | 1509 € | |
Grecian Sands | 4 | 1309 € | ||
Napa Mermaid | 3 | 2128 € | ||
Napa Plaza | 4 | 970 € | 1030 € | |
Nelia Gardens | 4 | 1075 € | 926 € | |
Nestor | 3 | 1058 € | 1103 € | 1099 € |
Nissiana | 3 | 1069 € | 1065 € | |
Nissiblu Beach Resort | 4 | 2156 € | ||
Okeanos Beach | 4 | 1247 € | 1239 € | 2026 € |
Pavlo Napa | 3 | 1275 € | 1330 € | |
Piere Anne Beach | 3 | 929 € | 980 € | |
River Rock | 4 | 1089 € | 1010 € | |
Tasia Maris Beach | 4 | 1195 € | ||
Tasia Maris Oasis | 4 | 848 € | 893 € | 1423 € |
Tasia Maris Sands | 3 | 1095 € | 1836 € | |
Tasia Maris Seasons | 4 | 935 € | 924 € | 1475 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Amara | 5 | 4339 € | ||
Amathus Beach Hotel Limassol | 5 | 1815 € | 1906 € | |
Atlantica Miramare Beach | 4 | 1067 € | 1004 € | |
Kapetanios Odyssia | 3 | 999 € | 990 € | |
Mediterranean Beach | 4 | 1545 € | 1409 € | |
Park Beach | 3 | 1010 € | ||
Parklane Resort & Spa | 5 | 4213 € | 1976 € | 3572 € |
Saint Raphael Resort Limassol | 5 | 1385 € | 1476 € | |
The Royal Apollonia | 5 | 1532 € | 1577 € | 2561 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 | 2025 10 |
---|---|---|---|---|
Capo Bay Hotel | 4 | 1236 € | 1255 € | |
Cavo Maris Beach | 4 | 1009 € | ||
Crystal Springs Beach Hotel | 4 | 1247 € | 1292 € | 2195 € |
Grecian Park | 5 | 1350 € | ||
Kokkinos Boutique | 4 | 896 € | ||
Louis Althea Beach | 4 | 1569 € | ||
Louis St. Elias Resort | 4 | 2490 € |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 8 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 41 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 34 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 18 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 26 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 9 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 3 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 31 |
Keskmine min temperatuur | 20 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 7 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 28 |
Keskmine min temperatuur | 17 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 14 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Vihmapäevi kuus | 3 |
Keskmine max temperatuur | 22 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 53 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Vihmapäevi kuus | 4 |
Keskmine max temperatuur | 19 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Vihmapäevi kuus | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 17 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 32 | 33 | 31 | 28 | 22 | 19 |
Keskmine min temperatuur | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 78 | 41 | 34 | 18 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14 | 53 | 95 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 16 |
Vihmapäevi kuus | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
14.08.25 | 37 °C | 29 °C |
![]() |
7 m/s |
15.08.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
16.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
11 m/s |
17.08.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
18.08.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
19.08.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
10 m/s |
20.08.25 | 29 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
21.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
7 m/s |
22.08.25 | 30 °C | 26 °C |
![]() |
10 m/s |
23.08.25 | 30 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |