2025-09 | 1002 € |
---|---|
2025-10 | 980 € |
2025-11 | 933 € |
2025-12 | 943 € |
2026-01 | 918 € |
2026-02 | 978 € |
2026-03 | 1016 € |
2026-04 | 1026 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albatros Sea World Marsa Alam | 4 | 1009 € | 771 € | 759 € | 876 € | 911 € | 975 € | 1032 € | |
Flamenco Beach & Resort Quseir Marsa Alam | 4 | 761 € | 752 € | 762 € | 725 € | 785 € | 807 € | 805 € | |
Novotel Marsa Alam Beach Resort | 5 | 813 € | 648 € | 636 € | 739 € | 777 € | 810 € | 810 € | |
Radisson Blu Resort El Quseir | 5 | 1002 € | 980 € | 933 € | 943 € | 918 € | 978 € | 1016 € | 1026 € |
Sentido Akassia Beach | 5 | 968 € | 1020 € | 989 € | 999 € | 925 € | 985 € | 1053 € | 1005 € |
Utopia Beach Club | 4 | 838 € | 742 € | 745 € | 697 € | 757 € | 790 € | 812 € |
2025-09 | 565 € |
---|---|
2025-10 | 586 € |
2025-11 | 621 € |
2025-12 | 631 € |
2026-01 | 620 € |
2026-02 | 680 € |
2026-03 | 690 € |
2026-04 | 700 € |
2025-09 | 719 € |
---|---|
2025-10 | 736 € |
2025-11 | 604 € |
2025-12 | 614 € |
2026-01 | 596 € |
2026-02 | 656 € |
2026-03 | 694 € |
2026-04 | 725 € |
2025-10 | 777 € |
---|---|
2025-11 | 786 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 750 € |
2026-02 | 810 € |
2026-03 | 841 € |
2026-04 | 900 € |
2025-09 | 926 € |
---|---|
2025-10 | 950 € |
2025-11 | 944 € |
2025-12 | 932 € |
2026-01 | 907 € |
2026-02 | 967 € |
2026-03 | 1002 € |
2026-04 | 1012 € |
2025-09 | 809 € |
---|---|
2025-10 | 831 € |
2025-11 | 800 € |
2025-12 | 810 € |
2026-01 | 785 € |
2026-02 | 845 € |
2026-03 | 883 € |
2026-04 | 907 € |
2025-09 | 1062 € |
---|---|
2025-10 | 1006 € |
2025-11 | 786 € |
2025-12 | 796 € |
2026-01 | 771 € |
2026-02 | 831 € |
2026-03 | 880 € |
2026-04 | 890 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blend Elphistone Resort | 4 | 635 € | 637 € | 633 € | 608 € | 668 € | 692 € | 702 € | |
Bliss Nada Beach | 4 | 565 € | 586 € | 621 € | 631 € | 620 € | 680 € | 690 € | 700 € |
Concorde Moreen Beach | 5 | 896 € | 780 € | 770 € | 745 € | 805 € | 836 € | 846 € | |
Dream Lagoon & Aqua Park Resort | 5 | 719 € | 736 € | 604 € | 614 € | 596 € | 656 € | 694 € | 725 € |
Gemma Resort | 5 | 777 € | 786 € | 796 € | 750 € | 810 € | 841 € | 900 € | |
Hilton Marsa Alam Nubian Resort | 5 | 926 € | 950 € | 944 € | 932 € | 907 € | 967 € | 1002 € | 1012 € |
Malikia Resort Abu Dabbab | 4 | 724 € | 734 € | 709 € | 769 € | 789 € | 805 € | ||
Royal Brayka Beach Resort | 5 | 809 € | 831 € | 800 € | 810 € | 785 € | 845 € | 883 € | 907 € |
Sataya Resort Marsa Alam | 4 | 1062 € | 1006 € | 786 € | 796 € | 771 € | 831 € | 880 € | 890 € |
Shams Alam Beach Resort | 4 | 754 € | 843 € | 838 € | 813 € | 873 € | 925 € | 893 € | |
The Three Corners Equinox Beach Resort | 3 | 763 € | 782 € | 765 € | 743 € | 718 € | 778 € | 845 € | 855 € |
2025-09 | 1083 € |
---|---|
2025-10 | 1077 € |
2025-11 | 893 € |
2025-12 | 890 € |
2026-01 | 865 € |
2026-02 | 925 € |
2026-03 | 1204 € |
2026-04 | 1214 € |
2025-09 | 1815 € |
---|---|
2025-10 | 1670 € |
2025-11 | 1821 € |
2025-12 | 1761 € |
2026-01 | 1736 € |
2026-02 | 1796 € |
2026-03 | 1925 € |
2026-04 | 1935 € |
Hotellid | Tärne | 2025 09 | 2025 10 | 2025 11 | 2025 12 | 2026 01 | 2026 02 | 2026 03 | 2026 04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaz Lamaya | 4 | 895 € | 890 € | 865 € | 925 € | 1204 € | 1214 € | ||
Jaz Solaya | 5 | 1083 € | 1077 € | 893 € | 890 € | 865 € | 925 € | 1204 € | 1214 € |
Steigenberger Coraya Beach | 4 | 1532 € | 1404 € | 1379 € | 1439 € | 1470 € | 1480 € | ||
Steigenberger Resort Alaya | 5 | 1815 € | 1670 € | 1821 € | 1761 € | 1736 € | 1796 € | 1925 € | 1935 € |
The Three Corners Sea Beach Resort | 4 | 756 € | 775 € | 712 € | 680 € | 655 € | 715 € | 820 € | 830 € |
Three Corners Fayrouz Plaza Beach | 4 | 951 € | 913 € | 888 € | 948 € | 1072 € | 1082 € |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 14 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 283 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 27 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 30 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 23 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 25 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 35 |
Keskmine min temperatuur | 24 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 390 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 403 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 36 |
Keskmine min temperatuur | 26 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 29 |
Päikeselisi tunde kuus | 372 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 34 |
Keskmine min temperatuur | 25 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 330 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 33 |
Keskmine min temperatuur | 22 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 28 |
Päikeselisi tunde kuus | 310 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 300 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 29 | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 19 | 15 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 |
Päikeselisi tunde kuus | 279 | 283 | 310 | 330 | 372 | 390 | 403 | 372 | 330 | 310 | 300 | 279 |
Vihmapäevi kuus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
07.09.25 | 33 °C | 29 °C |
![]() |
10 m/s |
08.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
10 m/s |
09.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
8 m/s |
10.09.25 | 32 °C | 28 °C |
![]() |
9 m/s |
11.09.25 | 32 °C | 27 °C |
![]() |
8 m/s |
12.09.25 | 33 °C | 27 °C |
![]() |
6 m/s |
13.09.25 | 33 °C | 28 °C |
![]() |
6 m/s |
14.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
8 m/s |
15.09.25 | 34 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |
16.09.25 | 32 °C | 29 °C |
![]() |
9 m/s |