Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Brati Arcoudi | 2 | 568 € | 825 € |
Fournia Beach Camping & Village | 3 | 505 € | 769 € |
Grecotel Olympia Riviera Thalasso | 4 | 1278 € | 1343 € |
Olympia Golden Beach Resort & Spa | 5 | 1167 € | 1242 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Aithrio | 2 | 622 € | 877 € |
Castella Beach | 3 | 659 € | 897 € |
Grecotel Casa Marron | 4 | 1574 € | |
Koralli Beach | 3 | 546 € | 807 € |
Niforeika Beach | 3 | 670 € | 923 € |
Pavlina Beach | 4 | 1094 € | |
Taradella | 2 | 511 € | 772 € |
Verde al Mare Boutique | 4 | 872 € | 1076 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Florida Blue Bay | 4 | 606 € | 861 € |
Kanelli Beach | 3 | 957 € | |
Long Beach Hotel | 3 | 742 € | 989 € |
Moxy Patra Marina | 3 | 820 € | 1084 € |
Porto Rio | 4 | 850 € | 1087 € |
Poseidon | 3 | 751 € | 1003 € |
Tzaki | 3 | 596 € | 860 € |
Hotellid | Tärne | 2025 08 | 2025 09 |
---|---|---|---|
Aldemar Olympian Village | 5 | 1282 € | 1406 € |
Greece - Enjoy Your Stay In Peloponnese
Keskmine max temperatuur | 15 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
Keskmine max temperatuur | 16 |
Keskmine min temperatuur | 6 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 94 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 141 |
Vihmapäevi kuus | 11 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 73 |
Merevee keskmine temperatuur | 15 |
Päikeselisi tunde kuus | 186 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 20 |
Keskmine min temperatuur | 9 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 49 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 |
Päikeselisi tunde kuus | 212 |
Vihmapäevi kuus | 6 |
Keskmine max temperatuur | 24 |
Keskmine min temperatuur | 12 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 26 |
Merevee keskmine temperatuur | 19 |
Päikeselisi tunde kuus | 286 |
Vihmapäevi kuus | 5 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 8 |
Merevee keskmine temperatuur | 23 |
Päikeselisi tunde kuus | 238 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 18 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 4 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 368 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 32 |
Keskmine min temperatuur | 19 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 11 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 347 |
Vihmapäevi kuus | 1 |
Keskmine max temperatuur | 29 |
Keskmine min temperatuur | 16 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 30 |
Merevee keskmine temperatuur | 26 |
Päikeselisi tunde kuus | 270 |
Vihmapäevi kuus | 2 |
Keskmine max temperatuur | 25 |
Keskmine min temperatuur | 13 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 85 |
Merevee keskmine temperatuur | 22 |
Päikeselisi tunde kuus | 206 |
Vihmapäevi kuus | 7 |
Keskmine max temperatuur | 21 |
Keskmine min temperatuur | 10 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 137 |
Merevee keskmine temperatuur | 20 |
Päikeselisi tunde kuus | 151 |
Vihmapäevi kuus | 10 |
Keskmine max temperatuur | 17 |
Keskmine min temperatuur | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keskmine max temperatuur | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 21 | 17 |
Keskmine min temperatuur | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 |
Keskmiselt sademeid (mm/kuus) | 112 | 94 | 73 | 49 | 26 | 8 | 4 | 11 | 30 | 85 | 137 | 153 |
Merevee keskmine temperatuur | 16 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 | 26 | 26 | 26 | 22 | 20 | 17 |
Päikeselisi tunde kuus | 144 | 141 | 186 | 212 | 286 | 238 | 368 | 347 | 270 | 206 | 151 | 131 |
Vihmapäevi kuus | 12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
17.07.25 | 34 °C | 23 °C |
![]() |
3 m/s |
18.07.25 | 32 °C | 19 °C |
![]() |
3 m/s |
19.07.25 | 33 °C | 24 °C |
![]() |
3 m/s |
20.07.25 | 32 °C | 26 °C |
![]() |
4 m/s |
21.07.25 | 34 °C | 27 °C |
![]() |
4 m/s |
22.07.25 | 36 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |
23.07.25 | 36 °C | 28 °C |
![]() |
4 m/s |
24.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
3 m/s |
25.07.25 | 38 °C | 30 °C |
![]() |
5 m/s |
26.07.25 | 34 °C | 26 °C |
![]() |
6 m/s |