Nimi | Bella Coola |
Piirkond | British Columbia , Kanada |
IATA kood | QBC |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.08.25 | 34 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
27.08.25 | 33 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
28.08.25 | 32 °C | 19 °C |
![]() |
2 m/s |
29.08.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
2 m/s |
30.08.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
31.08.25 | 28 °C | 16 °C |
![]() |
2 m/s |
01.09.25 | 29 °C | 16 °C |
![]() |
4 m/s |
02.09.25 | 29 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
03.09.25 | 30 °C | 18 °C |
![]() |
4 m/s |
04.09.25 | 31 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Bella Coola Airport | QBC | 15 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Port Hardy | Port Hardy Airport | YZT | 250 km |
Smithers | Smithers Airport | YYD | 356 km |
Campbell River | Campbell River Water Aerodrome | YHH | 364 km |
Terrace | Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat | YXT | 342 km |
Campbell River | Campbell River Municipal | YBL | 375 km |
Comox | Comox Valley Airport | YQQ | 420 km |
Powell River | Powell River Airport | YPW | 420 km |
Qualicum Beach | Qualicum Beach Airport | XQU | 488 km |
Prince Rupert | Digby Island Airport | YPR | 423 km |
Nanaimo | Nanaimo Harbour Water Airport | ZNA | 530 km |
Tavasihtkoht: Pacific Coastal Airlines |