Nimi | Port Hardy |
Piirkond | British Columbia , Kanada |
IATA kood | YZT |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
26.08.25 | 17 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
27.08.25 | 17 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
28.08.25 | 18 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
29.08.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 18 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
31.08.25 | 16 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
01.09.25 | 15 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
02.09.25 | 17 °C | 12 °C |
![]() |
3 m/s |
03.09.25 | 20 °C | 12 °C |
![]() |
4 m/s |
04.09.25 | 20 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Port Hardy Airport | YZT | 12 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Bella Coola | Bella Coola Airport | QBC | 254 km |
Campbell River | Campbell River Water Aerodrome | YHH | 229 km |
Campbell River | Campbell River Municipal | YBL | 233 km |
Comox | Comox Valley Airport | YQQ | 280 km |
Powell River | Powell River Airport | YPW | 305 km |
Qualicum Beach | Qualicum Beach Airport | XQU | 350 km |
Nanaimo | Nanaimo Harbour Water Airport | ZNA | 400 km |
Terrace | Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat | YXT | 551 km |
Nanaimo | Nanaimo Airport | YCD | 414 km |
Smithers | Smithers Airport | YYD | 594 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Pacific Coastal Airlines |