Nimi | Brandon |
Piirkond | Manitoba , Kanada |
IATA kood | YBR |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 19 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
25.08.25 | 25 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
26.08.25 | 30 °C | 12 °C |
![]() |
6 m/s |
27.08.25 | 27 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
28.08.25 | 25 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 27 °C | 15 °C |
![]() |
4 m/s |
30.08.25 | 27 °C | 15 °C |
![]() |
7 m/s |
31.08.25 | 28 °C | 14 °C |
![]() |
4 m/s |
01.09.25 | 30 °C | 13 °C |
![]() |
7 m/s |
02.09.25 | 25 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Brandon Municipal Airport | YBR | 8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Devils Lake | Devils Lake Regional Airport | DVL | 270 km |
Minot | Minot International Airport | MOT | 263 km |
Winnipeg | Winnipeg International Airport | YWG | 254 km |
Bismarck | Bismarck Municipal Airport | BIS | 451 km |
Jamestown | Jamestown Regional Airport | JMS | 440 km |
Grand Forks | Grand Forks International Airport | GFK | 381 km |
Williston | Williston Basin International Airport | XWA | 426 km |
Dickinson | Dickinson Theodore Roosevelt Regional Airport | DIK | 518 km |
Thief River Falls | Thief River Falls Regional Airport | TVF | 441 km |
The Pas | The Pas Airport | YQD | 605 km |
Tavasihtkoht: WestJet Encore |