Nimi | Winnipeg |
Piirkond | Manitoba , Kanada |
IATA kood | YWG |
Veebisait | http://www.tourism.winnipeg.mb.ca/ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 20 °C | 9 °C |
![]() |
7 m/s |
25.08.25 | 23 °C | 8 °C |
![]() |
4 m/s |
26.08.25 | 29 °C | 12 °C |
![]() |
5 m/s |
27.08.25 | 28 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
28.08.25 | 27 °C | 13 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 27 °C | 17 °C |
![]() |
2 m/s |
30.08.25 | 30 °C | 17 °C |
![]() |
5 m/s |
31.08.25 | 26 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
01.09.25 | 24 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
02.09.25 | 24 °C | 9 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Winnipeg International Airport | YWG | 8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Grand Forks | Grand Forks International Airport | GFK | 282 km |
Thief River Falls | Thief River Falls Regional Airport | TVF | 280 km |
Devils Lake | Devils Lake Regional Airport | DVL | 308 km |
Kenora | Kenora Airport | YQK | 259 km |
Brandon | Brandon Municipal Airport | YBR | 261 km |
Fargo | Hector International Airport | FAR | 431 km |
Bemidji | Bemidji Regional Airport | BJI | 404 km |
Jamestown | Jamestown Regional Airport | JMS | 454 km |
Red Lake | Red Lake Airport | YRL | 351 km |
Fort Frances | Fort Frances Municipal Airport | YAG | 393 km |
See asum on fookuslinn: Westjet |
Tavasihtkoht: Air Transat, WestJet Encore |