Nimi | Termiz |
Piirkond | Usbekistan |
IATA kood | TMJ |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.09.25 | 38 °C | 23 °C |
![]() |
5 m/s |
11.09.25 | 38 °C | 23 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 40 °C | 25 °C |
![]() |
3 m/s |
13.09.25 | 38 °C | 26 °C |
![]() |
12 m/s |
14.09.25 | 33 °C | 23 °C |
![]() |
14 m/s |
15.09.25 | 30 °C | 20 °C |
![]() |
10 m/s |
16.09.25 | 28 °C | 18 °C |
![]() |
10 m/s |
17.09.25 | 29 °C | 17 °C |
![]() |
7 m/s |
18.09.25 | 29 °C | 16 °C |
![]() |
6 m/s |
19.09.25 | 30 °C | 15 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Termez Airport | TMJ | 9 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Mazār-e Sharīf | Mazar-e Sharif International Airport | MZR | 76 km |
Kurgonteppa | Qurghonteppa International Airport | KQT | 203 km |
Kunduz | Kunduz Airport | UND | 206 km |
Dušanbe | Dushanbe Airport | DYU | 259 km |
Qarshi | Karshi Airport | KSQ | 285 km |
Kerki | Kerki International Airport | KEA | 260 km |
Samarkand | Samarkand Airport | SKD | 358 km |
Kulob | Kulob Airport | TJU | 310 km |
Kabul | Kabul International Airport | KBL | 447 km |
Navoiy | Navoiy Airport | NVI | 481 km |
Tavasihtkoht: Uzbekistan Airways |