Nimi | Mazār-e Sharīf |
Omakeelne nimi | مزارِ شریف |
Piirkond | Balkh Province , Afganistan |
IATA kood | MZR |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
10.09.25 | 37 °C | 26 °C |
![]() |
5 m/s |
11.09.25 | 37 °C | 25 °C |
![]() |
4 m/s |
12.09.25 | 39 °C | 25 °C |
![]() |
5 m/s |
13.09.25 | 37 °C | 26 °C |
![]() |
9 m/s |
14.09.25 | 30 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
15.09.25 | 28 °C | 21 °C |
![]() |
7 m/s |
16.09.25 | 27 °C | 19 °C |
![]() |
6 m/s |
17.09.25 | 27 °C | 18 °C |
![]() |
5 m/s |
18.09.25 | 27 °C | 18 °C |
![]() |
3 m/s |
19.09.25 | 30 °C | 17 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Mazar-e Sharif International Airport | MZR | 11 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Termiz | Termez Airport | TMJ | 86 km |
Kunduz | Kunduz Airport | UND | 209 km |
Kurgonteppa | Qurghonteppa International Airport | KQT | 261 km |
Kerki | Kerki International Airport | KEA | 278 km |
Qarshi | Karshi Airport | KSQ | 340 km |
Dušanbe | Dushanbe Airport | DYU | 330 km |
Kulob | Kulob Airport | TJU | 361 km |
Samarkand | Samarkand Airport | SKD | 432 km |
Kabul | Kabul International Airport | KBL | 396 km |
Navoiy | Navoiy Airport | NVI | 540 km |
Tavasihtkoht: Ariana, Kam Air, Turkish Airlines |