Nimi | Sheldon Point |
Piirkond | Alaska , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | SXP |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.08.25 | 9 °C | 7 °C |
![]() |
11 m/s |
28.08.25 | 8 °C | 6 °C |
![]() |
10 m/s |
29.08.25 | 9 °C | 5 °C |
![]() |
9 m/s |
30.08.25 | 8 °C | 4 °C |
![]() |
11 m/s |
31.08.25 | 11 °C | 8 °C |
![]() |
13 m/s |
01.09.25 | 11 °C | 9 °C |
![]() |
12 m/s |
02.09.25 | 13 °C | 6 °C |
![]() |
6 m/s |
03.09.25 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
5 m/s |
04.09.25 | 12 °C | 6 °C |
![]() |
6 m/s |
05.09.25 | 12 °C | 7 °C |
![]() |
4 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam odavlennufirmade regulaarlennud | Sheldon Point Airport | SXP | 1,1 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Alakanuk | Alakanuk Airport | AUK | 24 km |
Emmonak | Emmonak Airport | EMK | 43 km |
Mountain Village | Mountain Village Airport | MOU | 100 km |
Kotlik | Kotlik Airport | KOT | 114 km |
St. Mary's | St. Mary's Airport | KSM | 125 km |
Toksook Bay | Toksook Bay Airport | OOK | 289 km |
Pilot Station | Pilot Station Airport | PQS | 157 km |
Nome | Nome Airport | OME | 288 km |
Chefornak | Chefornak Airport | CYF | 348 km |
Mekoryuk | Mekoryuk Airport | MYU | 327 km |
Tavasihtkoht: Ravn Alaska |