Nimi | Nome |
Piirkond | Alaska , Ameerika Ühendriigid |
IATA kood | OME |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
27.08.25 | 7 °C | 2 °C |
![]() |
5 m/s |
28.08.25 | 8 °C | 5 °C |
![]() |
4 m/s |
29.08.25 | 7 °C | 5 °C |
![]() |
8 m/s |
30.08.25 | 8 °C | 2 °C |
![]() |
10 m/s |
31.08.25 | 10 °C | 8 °C |
![]() |
12 m/s |
01.09.25 | 10 °C | 9 °C |
![]() |
9 m/s |
02.09.25 | 10 °C | 7 °C |
![]() |
8 m/s |
03.09.25 | 10 °C | 4 °C |
![]() |
7 m/s |
04.09.25 | 10 °C | 6 °C |
![]() |
6 m/s |
05.09.25 | 11 °C | 7 °C |
![]() |
5 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Nome Airport | OME | 2,4 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Teller | Teller Airport | TLA | 121 km |
Brevig Mission | Brevig Mission Airport | KTS | 137 km |
Alakanuk | Alakanuk Airport | AUK | 266 km |
Emmonak | Emmonak Airport | EMK | 256 km |
Sheldon Point | Sheldon Point Airport | SXP | 288 km |
Kotlik | Kotlik Airport | KOT | 243 km |
Mountain Village | Mountain Village Airport | MOU | 365 km |
St. Mary's | St. Mary's Airport | KSM | 379 km |
Pilot Station | Pilot Station Airport | PQS | 405 km |
Kotzebue | Ralph Wien Memorial Airport | OTZ | 384 km |
Siin asumis on baaslennujaam: Ravn Alaska |