Nimi | Gode |
Omakeelne nimi | ጎዴ · Godē · Godey |
Piirkond | Somali , Etioopia |
IATA kood | GDE |
Kuupäev | Päeval | Öösel | Ennustus | Tuule kiirus |
---|---|---|---|---|
08.09.25 | 37 °C | 25 °C |
![]() |
8 m/s |
09.09.25 | 36 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
10.09.25 | 36 °C | 24 °C |
![]() |
10 m/s |
11.09.25 | 35 °C | 24 °C |
![]() |
10 m/s |
12.09.25 | 35 °C | 24 °C |
![]() |
9 m/s |
13.09.25 | 36 °C | 24 °C |
![]() |
10 m/s |
14.09.25 | 35 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
15.09.25 | 36 °C | 24 °C |
![]() |
8 m/s |
16.09.25 | 33 °C | 25 °C |
![]() |
9 m/s |
17.09.25 | 36 °C | 23 °C |
![]() |
8 m/s |
Liik | Nimi | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
lennujaam regulaarlennud | Gode Airport | GDE | 3,8 km |
Asum | Lennujaam | IATA kood | Kaugus asumist |
---|---|---|---|
Kebri Dahar | Kabri Dar Airport | ABK | 151 km |
Jijiga | Jijiga Airport | JIJ | 497 km |
Hargeisa | Hargeisa Egal International Airport | HGA | 521 km |
Bale Robe | Robe Airport | GOB | 531 km |
Galkayo | Abdullahi Yusuf Airport | GLK | 573 km |
Dire Dawa | Aba Tenna Dejazmach Yilma International Airport | DIR | 582 km |
Mogadishu | Aden Adde International Airport | MGQ | 622 km |
Awasa | Awasa Airport | AWA | 758 km |
Garowe | Garowe Airport | GGR | 805 km |
Djibouti | Ambouli Airport | JIB | 811 km |
Tavasihtkoht: Ethiopian Airlines |